# | Afrikaans | Deens | Sound |
---|
0 | nul | nul | |
1 | een | et | |
|
2 | twee | to | |
3 | drie | tre | |
4 | vier | fire | |
5 | vyf | fem | |
6 | ses | seks | |
7 | sewe | syv | |
8 | agt | otte | |
9 | nege | ni | |
10 | tien | ti | |
|
11 | elf | elleve | |
12 | twaalf | tolv | |
13 | dertien | tretten | |
14 | veertien | fjorten | |
15 | vyftien | femten | |
16 | sestien | seksten | |
17 | sewentien | sytten | |
18 | agttien | atten | |
19 | negentien | nitten | |
20 | twintig | tyve | |
21 | een en twintig | enogtyve | |
22 | twee en twintig | toogtyve | |
23 | drie en twintig | treogtyve | |
24 | vier en twintig | fireogtyve | |
25 | vyf en twintig | femogtyve | |
26 | ses en twintig | seksogtyve | |
27 | sewe en twintig | syvogtyve | |
28 | agt en twintig | otteogtyve | |
|
29 | nege en twintig | niogtyve | |
30 | dertig | tredive | |
31 | een en dertig | enogtredive | |
32 | twee en dertig | toogtredive | |
33 | drie en dertig | treogtredive | |
34 | vier en dertig | fireogtredive | |
35 | vyf en dertig | femogtredive | |
36 | ses en dertig | seksogtredive | |
37 | sewe en dertig | syvogtredive | |
38 | agt en dertig | otteogtredive | |
39 | nege en dertig | niogtredive | |
40 | veertig | fyrre | |
41 | een en veertig | enogfyrre | |
42 | twee en veertig | toogfyrre | |
43 | drie en veertig | treogfyrre | |
44 | vier en veertig | fireogfyrre | |
45 | vyf en veertig | femogfyrre | |
46 | ses en veertig | seksogfyrre | |
47 | sewe en veertig | syvogfyrre | |
48 | agt en veertig | otteogfyrre | |
49 | nege en veertig | niogfyrre | |
50 | vyftig | halvtreds | |
51 | een en vyftig | enoghalvtreds | |
52 | twee en vyftig | tooghalvtreds | |
53 | drie en vyftig | treoghalvtreds | |
54 | vier en vyftig | fireoghalvtreds | |
55 | vyf en vyftig | femoghalvtreds | |
56 | ses en vyftig | seksoghalvtreds | |
57 | sewe en vyftig | syvoghalvtreds | |
58 | agt en vyftig | otteoghalvtreds | |
59 | nege en vyftig | nioghalvtreds | |
60 | sestig | tres | |
61 | een en sestig | enogtres | |
62 | twee en sestig | toogtres | |
63 | drie en sestig | treogtres | |
64 | vier en sestig | fireogtres | |
65 | vyf en sestig | femogtres | |
66 | ses en sestig | seksogtres | |
67 | sewe en sestig | syvogtres | |
68 | agt en sestig | otteogtres | |
69 | nege en sestig | niogtres | |
70 | sewentig | halvfjerds | |
71 | een en sewentig | enoghalvfjerds | |
72 | twee en sewentig | tooghalvfjerds | |
73 | drie en sewentig | treoghalvfjerds | |
74 | vier en sewentig | fireoghalvfjerds | |
75 | vyf en sewentig | femoghalvfjerds | |
76 | ses en sewentig | seksoghalvfjerds | |
77 | sewe en sewentig | syvoghalvfjerds | |
78 | agt en sewentig | otteoghalvfjerds | |
79 | nege en sewentig | nioghalvfjerds | |
80 | tagtig | firs | |
81 | een en tagtig | enogfirs | |
82 | twee en tagtig | toogfirs | |
83 | drie en tagtig | treogfirs | |
84 | vier en tagtig | fireogfirs | |
85 | vyf en tagtig | femogfirs | |
86 | ses en tagtig | seksogfirs | |
87 | sewe en tagtig | syvogfirs | |
88 | agt en tagtig | otteogfirs | |
89 | nege en tagtig | niogfirs | |
90 | negentig | halvfems | |
91 | een en negentig | enoghalvfems | |
92 | twee en negentig | tooghalvfems | |
93 | drie en negentig | treoghalvfems | |
94 | vier en negentig | fireoghalvfems | |
95 | vyf en negentig | femoghalvfems | |
96 | ses en negentig | seksoghalvfems | |
97 | sewe en negentig | syvoghalvfems | |
98 | agt en negentig | otteoghalvfems | |
99 | nege en negentig | nioghalvfems | |
100 | een honderd | hundrede | |
Comments