# | Afrikaans | Grieks | Sound |
---|
0 | nul | μηδέν | |
1 | een | ένα | |
|
2 | twee | δύο | |
3 | drie | τρία | |
4 | vier | τέσσερα | |
5 | vyf | πέντε | |
6 | ses | έξι | |
7 | sewe | εφτά | |
8 | agt | οχτώ | |
9 | nege | εννέα | |
10 | tien | δέκα | |
|
11 | elf | ένδεκα | |
12 | twaalf | δώδεκα | |
13 | dertien | δεκατρία | |
14 | veertien | δεκατέσσερα | |
15 | vyftien | δεκαπέντε | |
16 | sestien | δεκαέξι | |
17 | sewentien | δεκαεπτά | |
18 | agttien | δεκαοκτώ | |
19 | negentien | δεκαεννιά | |
20 | twintig | είκοσι | |
21 | een en twintig | Είκοσι ένα | |
22 | twee en twintig | Είκοσι δύο | |
23 | drie en twintig | Είκοσι τρία | |
24 | vier en twintig | Είκοσι τέσσερα | |
25 | vyf en twintig | Είκοσι πέντε | |
26 | ses en twintig | Είκοσι έξι | |
27 | sewe en twintig | Είκοσι επτά | |
28 | agt en twintig | Είκοσι οκτώ | |
|
29 | nege en twintig | Είκοσι εννέα | |
30 | dertig | τριάντα | |
31 | een en dertig | Τριάντα ένα | |
32 | twee en dertig | Τριάντα δύο | |
33 | drie en dertig | Τριάντα τρία | |
34 | vier en dertig | Τριάντα τέσσερα | |
35 | vyf en dertig | Τριάντα πέντε | |
36 | ses en dertig | Τριάντα έξι | |
37 | sewe en dertig | Τριάντα επτά | |
38 | agt en dertig | Τριάντα οκτώ | |
39 | nege en dertig | Τριάντα εννέα | |
40 | veertig | σαράντα | |
41 | een en veertig | Σαράντα ένα | |
42 | twee en veertig | Σαράντα δύο | |
43 | drie en veertig | Σαράντα τρεις | |
44 | vier en veertig | Σαράντα τέσσερα | |
45 | vyf en veertig | Σαράντα πέντε | |
46 | ses en veertig | Σαράντα έξι | |
47 | sewe en veertig | Σαράντα επτά | |
48 | agt en veertig | Σαράντα οκτώ | |
49 | nege en veertig | Σαράντα εννέα | |
50 | vyftig | πενήντα | |
51 | een en vyftig | Πενήντα ένα | |
52 | twee en vyftig | Πενήντα δύο | |
53 | drie en vyftig | Πενήντα τρία | |
54 | vier en vyftig | Πενήντα τέσσερις | |
55 | vyf en vyftig | Πενήντα πέντε | |
56 | ses en vyftig | Πενήντα έξι | |
57 | sewe en vyftig | Πενήντα επτά | |
58 | agt en vyftig | Πενήντα οκτώ | |
59 | nege en vyftig | Πενήντα εννέα | |
60 | sestig | εξήντα | |
61 | een en sestig | Εξήντα ένα | |
62 | twee en sestig | Εξήντα δύο | |
63 | drie en sestig | Εξήντα τρεις | |
64 | vier en sestig | Εξήντα τέσσερις | |
65 | vyf en sestig | Εξήντα πέντε | |
66 | ses en sestig | Εξήντα έξι | |
67 | sewe en sestig | Εξήντα επτά | |
68 | agt en sestig | Εξήντα οκτώ | |
69 | nege en sestig | Εξήντα εννέα | |
70 | sewentig | εβδομήντα | |
71 | een en sewentig | Εβδομήντα ένα | |
72 | twee en sewentig | Εβδομήντα δύο | |
73 | drie en sewentig | Εβδομήντα τρία | |
74 | vier en sewentig | Εβδομήντα τέσσερα | |
75 | vyf en sewentig | Εβδομήντα πέντε | |
76 | ses en sewentig | Εβδομήντα έξι | |
77 | sewe en sewentig | Εβδομήντα επτά | |
78 | agt en sewentig | Εβδομήντα οκτώ | |
79 | nege en sewentig | Εβδομήντα εννέα | |
80 | tagtig | ογδόντα | |
81 | een en tagtig | Ογδόντα ένα | |
82 | twee en tagtig | Ογδόντα δύο | |
83 | drie en tagtig | Ογδόντα τρεις | |
84 | vier en tagtig | Ογδόντα τέσσερις | |
85 | vyf en tagtig | ογδόντα πέντε | |
86 | ses en tagtig | Ογδόντα έξι | |
87 | sewe en tagtig | Ογδόντα επτά | |
88 | agt en tagtig | Ογδόντα οκτώ | |
89 | nege en tagtig | Ογδόντα εννέα | |
90 | negentig | ενενήντα | |
91 | een en negentig | Ενενήντα ένας | |
92 | twee en negentig | Ενενήντα δύο | |
93 | drie en negentig | Ενενήντα τρία | |
94 | vier en negentig | Ενενήντα τέσσερα | |
95 | vyf en negentig | Ενενήντα πέντε | |
96 | ses en negentig | Ενενήντα έξι | |
97 | sewe en negentig | Ενενήντα επτά | |
98 | agt en negentig | Ενενήντα οκτώ | |
99 | nege en negentig | Ενενήντα εννέα | |
100 | een honderd | εκατό | |
Comments