# | Afrikaans | Kazak | Sound |
---|
0 | nul | нөл | - |
1 | een | бір | - |
|
2 | twee | екі | - |
3 | drie | үш | - |
4 | vier | төрт | - |
5 | vyf | бес | - |
6 | ses | алты | - |
7 | sewe | жеті | - |
8 | agt | сегіз | - |
9 | nege | тоғыз | - |
10 | tien | он | - |
|
11 | elf | он бір | - |
12 | twaalf | он екі | - |
13 | dertien | он үш | - |
14 | veertien | он төрт | - |
15 | vyftien | он бес | - |
16 | sestien | он алты | - |
17 | sewentien | он жеті | - |
18 | agttien | он сегіз | - |
19 | negentien | он тоғыз | - |
20 | twintig | жиырма | - |
21 | een en twintig | жиырма бір | - |
22 | twee en twintig | жиырма екі | - |
23 | drie en twintig | жиырма үш | - |
24 | vier en twintig | жиырма төрт | - |
25 | vyf en twintig | жиырма бес | - |
26 | ses en twintig | жиырма алты | - |
27 | sewe en twintig | жиырма жеті | - |
28 | agt en twintig | жиырма сегіз | - |
|
29 | nege en twintig | жиырма тоғыз | - |
30 | dertig | отыз | - |
31 | een en dertig | Отыз бір | - |
32 | twee en dertig | Отыз екі | - |
33 | drie en dertig | отыз үш | - |
34 | vier en dertig | Отыз төрт | - |
35 | vyf en dertig | Отыз бес | - |
36 | ses en dertig | отыз алты | - |
37 | sewe en dertig | Отыз жеті | - |
38 | agt en dertig | Отыз сегіз | - |
39 | nege en dertig | Отыз тоғыз | - |
40 | veertig | қырық | - |
41 | een en veertig | Қырық бір | - |
42 | twee en veertig | қырық екі | - |
43 | drie en veertig | қырық үш | - |
44 | vier en veertig | қырық төрт | - |
45 | vyf en veertig | қырық бес | - |
46 | ses en veertig | Қырық алты | - |
47 | sewe en veertig | қырық жеті | - |
48 | agt en veertig | қырық сегіз | - |
49 | nege en veertig | қырық тоғыз | - |
50 | vyftig | елу | - |
51 | een en vyftig | елу бір | - |
52 | twee en vyftig | елу екі | - |
53 | drie en vyftig | елу үш | - |
54 | vier en vyftig | елу төрт | - |
55 | vyf en vyftig | елу бес | - |
56 | ses en vyftig | елу алты | - |
57 | sewe en vyftig | елу жеті | - |
58 | agt en vyftig | елу сегіз | - |
59 | nege en vyftig | елу тоғыз | - |
60 | sestig | алпыс | - |
61 | een en sestig | Алпыс бір | - |
62 | twee en sestig | алпыс екі | - |
63 | drie en sestig | алпыс үш | - |
64 | vier en sestig | Алпыс төрт | - |
65 | vyf en sestig | алпыс бес | - |
66 | ses en sestig | Алпыс алты | - |
67 | sewe en sestig | Алпыс жеті | - |
68 | agt en sestig | алпыс сегіз | - |
69 | nege en sestig | Алпыс тоғыз | - |
70 | sewentig | жетпіс | - |
71 | een en sewentig | жетпіс бір | - |
72 | twee en sewentig | жетпіс екі | - |
73 | drie en sewentig | жетпіс үш | - |
74 | vier en sewentig | жетпіс төрт | - |
75 | vyf en sewentig | жетпіс бес | - |
76 | ses en sewentig | жетпіс алты | - |
77 | sewe en sewentig | жетпіс жеті | - |
78 | agt en sewentig | жетпіс сегіз | - |
79 | nege en sewentig | жетпіс тоғыз | - |
80 | tagtig | сексен | - |
81 | een en tagtig | сексен бір | - |
82 | twee en tagtig | сексен екі | - |
83 | drie en tagtig | сексен үш | - |
84 | vier en tagtig | сексен төрт | - |
85 | vyf en tagtig | сексен бес | - |
86 | ses en tagtig | сексен алты | - |
87 | sewe en tagtig | сексен жеті | - |
88 | agt en tagtig | сексен сегіз | - |
89 | nege en tagtig | сексен тоғыз | - |
90 | negentig | тоқсан | - |
91 | een en negentig | тоқсан бір | - |
92 | twee en negentig | тоқсан екі | - |
93 | drie en negentig | тоқсан үш | - |
94 | vier en negentig | тоқсан төрт | - |
95 | vyf en negentig | тоқсан бес | - |
96 | ses en negentig | тоқсан алты | - |
97 | sewe en negentig | тоқсан жеті | - |
98 | agt en negentig | тоқсан сегіз | - |
99 | nege en negentig | тоқсан тоғыз | - |
100 | een honderd | жүз | - |
Comments