# | Afrikaans | Oekraïne | Sound |
---|
0 | nul | нулю | |
1 | een | один | |
|
2 | twee | два | |
3 | drie | три | |
4 | vier | чотири | |
5 | vyf | п’ять | |
6 | ses | шість | |
7 | sewe | сім | |
8 | agt | вісім | |
9 | nege | дев’ять | |
10 | tien | десять | |
|
11 | elf | одинадцять | |
12 | twaalf | дванадцять | |
13 | dertien | тринадцять | |
14 | veertien | чотирнадцять | |
15 | vyftien | п'ятнадцять | |
16 | sestien | шістнадцять | |
17 | sewentien | сімнадцять | |
18 | agttien | вісімнадцять | |
19 | negentien | дев'ятнадцять | |
20 | twintig | двадцять | |
21 | een en twintig | двадцять один | |
22 | twee en twintig | двадцять два | |
23 | drie en twintig | двадцять три | |
24 | vier en twintig | двадцять чотири | |
25 | vyf en twintig | двадцять п'ять | |
26 | ses en twintig | двадцять шість | |
27 | sewe en twintig | двадцять сім | |
28 | agt en twintig | двадцять вісім | |
|
29 | nege en twintig | двадцять дев'ять | |
30 | dertig | тридцять | |
31 | een en dertig | тридцять один | |
32 | twee en dertig | тридцять два | |
33 | drie en dertig | тридцять три | |
34 | vier en dertig | тридцять чотири | |
35 | vyf en dertig | тридцять п'ять | |
36 | ses en dertig | тридцять шість | |
37 | sewe en dertig | тридцять сім | |
38 | agt en dertig | тридцять вісім | |
39 | nege en dertig | тридцять дев'ять | |
40 | veertig | сорок | |
41 | een en veertig | сорок один | |
42 | twee en veertig | сорок два | |
43 | drie en veertig | сорок три | |
44 | vier en veertig | сорок чотири | |
45 | vyf en veertig | сорок п'ять | |
46 | ses en veertig | сорок шість | |
47 | sewe en veertig | сорок сім | |
48 | agt en veertig | сорок вісім | |
49 | nege en veertig | сорок дев'ять | |
50 | vyftig | п'ятдесят | |
51 | een en vyftig | п'ятдесят один | |
52 | twee en vyftig | п'ятдесят два | |
53 | drie en vyftig | п'ятдесят три | |
54 | vier en vyftig | п'ятдесят чотири | |
55 | vyf en vyftig | п'ятдесят п'ять | |
56 | ses en vyftig | п'ятдесят шість | |
57 | sewe en vyftig | п'ятдесят сім | |
58 | agt en vyftig | п'ятдесят вісім | |
59 | nege en vyftig | п'ятдесят дев'ять | |
60 | sestig | шістдесят | |
61 | een en sestig | шістдесят один | |
62 | twee en sestig | шістдесят два | |
63 | drie en sestig | шістдесят три | |
64 | vier en sestig | шістдесят чотири | |
65 | vyf en sestig | шістдесят п'ять | |
66 | ses en sestig | шістдесят шість | |
67 | sewe en sestig | шістдесят сім | |
68 | agt en sestig | шістдесят вісім | |
69 | nege en sestig | шістдесят дев'ять | |
70 | sewentig | сімдесят | |
71 | een en sewentig | сімдесят один | |
72 | twee en sewentig | сімдесят два | |
73 | drie en sewentig | сімдесят три | |
74 | vier en sewentig | сімдесят чотири | |
75 | vyf en sewentig | сімдесят п'ять | |
76 | ses en sewentig | сімдесят шість | |
77 | sewe en sewentig | сімдесят сім | |
78 | agt en sewentig | сімдесят вісім | |
79 | nege en sewentig | сімдесят дев'ять | |
80 | tagtig | вісімдесят | |
81 | een en tagtig | вісімдесят один | |
82 | twee en tagtig | вісімдесят два | |
83 | drie en tagtig | вісімдесят три | |
84 | vier en tagtig | вісімдесят чотири | |
85 | vyf en tagtig | вісімдесят п'ять | |
86 | ses en tagtig | вісімдесят шість | |
87 | sewe en tagtig | вісімдесят сім | |
88 | agt en tagtig | вісімдесят вісім | |
89 | nege en tagtig | вісімдесят дев'ять | |
90 | negentig | дев'яносто | |
91 | een en negentig | дев'яносто один | |
92 | twee en negentig | дев'яносто два | |
93 | drie en negentig | дев'яносто три | |
94 | vier en negentig | дев'яносто чотири | |
95 | vyf en negentig | дев'яносто п'ять | |
96 | ses en negentig | дев'яносто шість | |
97 | sewe en negentig | дев'яносто сім | |
98 | agt en negentig | дев'яносто вісім | |
99 | nege en negentig | дев'яносто дев'ять | |
100 | een honderd | Сто | |
Comments