# | Afrikaans | Slowaaks | Sound |
---|
0 | nul | Nula | |
1 | een | Jeden | |
|
2 | twee | Dva | |
3 | drie | Tri | |
4 | vier | Štyri | |
5 | vyf | Päť | |
6 | ses | Šesť | |
7 | sewe | Sedem | |
8 | agt | Osem | |
9 | nege | Deväť | |
10 | tien | Desať | |
|
11 | elf | Jedenásť | |
12 | twaalf | Dvanásť | |
13 | dertien | Trinásť | |
14 | veertien | Štrnásť | |
15 | vyftien | Pätnásť | |
16 | sestien | Šestnásť | |
17 | sewentien | Sedemnásť | |
18 | agttien | Osemnásť | |
19 | negentien | Devätnásť | |
20 | twintig | Dvadsať | |
21 | een en twintig | Dvadsaťjeden | |
22 | twee en twintig | Dvadsaťdva | |
23 | drie en twintig | Dvadsaťtri | |
24 | vier en twintig | Dvadsaťštyri | |
25 | vyf en twintig | Dvadsaťpäť | |
26 | ses en twintig | Dvadsaťšesť | |
27 | sewe en twintig | Dvadsaťsedem | |
28 | agt en twintig | Dvadsaťosem | |
|
29 | nege en twintig | Dvadsaťdeväť | |
30 | dertig | Tridsať | |
31 | een en dertig | Tridsaťjeden | |
32 | twee en dertig | Tridsaťdva | |
33 | drie en dertig | Tridsaťtri | |
34 | vier en dertig | Tridsaťštyri | |
35 | vyf en dertig | Tridsaťpäť | |
36 | ses en dertig | Tridsaťšesť | |
37 | sewe en dertig | Tridsaťsedem | |
38 | agt en dertig | Tridsaťosem | |
39 | nege en dertig | Tridsaťdeväť | |
40 | veertig | Štyridsať | |
41 | een en veertig | Štyridsaťjeden | |
42 | twee en veertig | Štyridsaťdva | |
43 | drie en veertig | Štyridsaťdva | |
44 | vier en veertig | Štyridsaťštyri | |
45 | vyf en veertig | Štyridsaťpäť | |
46 | ses en veertig | Štyridsaťšesť | |
47 | sewe en veertig | Štyridsaťsedem | |
48 | agt en veertig | Štyridsaťosem | |
49 | nege en veertig | Štyridsaťdeväť | |
50 | vyftig | Päťdesiat | |
51 | een en vyftig | Päťdesiatjeden | |
52 | twee en vyftig | Päťdesiatdva | |
53 | drie en vyftig | Päťdesiattri | |
54 | vier en vyftig | Päťdesiatštyri | |
55 | vyf en vyftig | Päťdesiatpäť | |
56 | ses en vyftig | Päťdesiatšesť | |
57 | sewe en vyftig | Päťdesiatsedem | |
58 | agt en vyftig | Päťdesiatosem | |
59 | nege en vyftig | Päťdesiatdeväť | |
60 | sestig | Šesťdesiat | |
61 | een en sestig | Šesťdesiatjeden | |
62 | twee en sestig | Šesťdesiatdva | |
63 | drie en sestig | Šesťdesiattri | |
64 | vier en sestig | Šesťdesiatštyri | |
65 | vyf en sestig | Šesťdesiatpäť | |
66 | ses en sestig | Šesťdesiatšesť | |
67 | sewe en sestig | Šesťdesiatsedem | |
68 | agt en sestig | Šesťdesiatosem | |
69 | nege en sestig | Šesťdesiatdeväť | |
70 | sewentig | Sedemdesiat | |
71 | een en sewentig | Sedemdesiatjeden | |
72 | twee en sewentig | Sedemdesiatdva | |
73 | drie en sewentig | Sedemdesiattri | |
74 | vier en sewentig | Sedemdesiatštyri | |
75 | vyf en sewentig | Sedemdesiatpäť | |
76 | ses en sewentig | Sedemdesiatšesť | |
77 | sewe en sewentig | Sedemdesiatsedem | |
78 | agt en sewentig | Sedemdesiatosem | |
79 | nege en sewentig | Sedemdesiatdeväť | |
80 | tagtig | Osemdesiat | |
81 | een en tagtig | Osemdesiatjeden | |
82 | twee en tagtig | Osemdesiatdva | |
83 | drie en tagtig | Osemdesiattri | |
84 | vier en tagtig | Osemdesiatštyri | |
85 | vyf en tagtig | Osemdesiatpäť | |
86 | ses en tagtig | Osemdesiatšesť | |
87 | sewe en tagtig | Osemdesiatsedem | |
88 | agt en tagtig | Osemdesiatosem | |
89 | nege en tagtig | Osemdesiatdeväť | |
90 | negentig | Deväťdesiat | |
91 | een en negentig | Deväťdesiatjeden | |
92 | twee en negentig | Deväťdesiatdva | |
93 | drie en negentig | Deväťdesiattri | |
94 | vier en negentig | Deväťdesiatštyri | |
95 | vyf en negentig | Deväťdesiatpäť | |
96 | ses en negentig | Deväťdesiatšesť | |
97 | sewe en negentig | Deväťdesiatsedem | |
98 | agt en negentig | Deväťdesiatosem | |
99 | nege en negentig | Deväťdesiatdeväť | |
100 | een honderd | Sto | |
Comments