# | bosanski | afrikaans | Sound |
---|
0 | nula | nul | - |
1 | jedan | een | - |
|
2 | dva | twee | - |
3 | tri | drie | - |
4 | četiri | vier | - |
5 | pet | vyf | - |
6 | šest | ses | - |
7 | sedam | sewe | - |
8 | osam | agt | - |
9 | devet | nege | - |
10 | deset | tien | - |
|
11 | jedanaest | elf | - |
12 | dvanaest | twaalf | - |
13 | trinaest | dertien | - |
14 | četrnaest | veertien | - |
15 | petnaest | vyftien | - |
16 | šesnaest | sestien | - |
17 | sedamnaest | sewentien | - |
18 | osamnaest | agttien | - |
19 | devetnaest | negentien | - |
20 | dvadeset | twintig | - |
21 | dvadeset i jedan | een en twintig | - |
22 | dvadeset i dva | twee en twintig | - |
23 | dvadeset i tri | drie en twintig | - |
24 | dvadeset i četiri | vier en twintig | - |
25 | dvadeset i pet | vyf en twintig | - |
26 | dvadeset i šest | ses en twintig | - |
27 | dvadeset i sedam | sewe en twintig | - |
28 | dvadeset i osam | agt en twintig | - |
|
29 | dvadeset i devet | nege en twintig | - |
30 | trideset | dertig | - |
31 | trideset i jedan | een en dertig | - |
32 | trideset i dva | twee en dertig | - |
33 | trideset i tri | drie en dertig | - |
34 | trideset i četiri | vier en dertig | - |
35 | trideset i pet | vyf en dertig | - |
36 | trideset i šest | ses en dertig | - |
37 | trideset i sedam | sewe en dertig | - |
38 | trideset i osam | agt en dertig | - |
39 | trideset i devet | nege en dertig | - |
40 | četrdeset | veertig | - |
41 | četrdeset i jedan | een en veertig | - |
42 | četrdeset i dva | twee en veertig | - |
43 | četrdeset i tri | drie en veertig | - |
44 | četrdeset i četiri | vier en veertig | - |
45 | četrdeset i pet | vyf en veertig | - |
46 | četrdeset i šest | ses en veertig | - |
47 | četrdeset i sedam | sewe en veertig | - |
48 | četrdeset i osam | agt en veertig | - |
49 | četrdeset i devet | nege en veertig | - |
50 | pedeset | vyftig | - |
51 | pedeset i jedan | een en vyftig | - |
52 | pedeset i dva | twee en vyftig | - |
53 | pedeset i tri | drie en vyftig | - |
54 | pedeset i četiri | vier en vyftig | - |
55 | pedeset i pet | vyf en vyftig | - |
56 | pedeset i šest | ses en vyftig | - |
57 | pedeset i sedam | sewe en vyftig | - |
58 | pedeset i osam | agt en vyftig | - |
59 | pedeset i devet | nege en vyftig | - |
60 | šezdeset | sestig | - |
61 | šezdeset i jedan | een en sestig | - |
62 | šezdeset i dva | twee en sestig | - |
63 | šezdeset i tri | drie en sestig | - |
64 | šezdeset i četiri | vier en sestig | - |
65 | šezdeset i pet | vyf en sestig | - |
66 | šezdeset i šest | ses en sestig | - |
67 | šezdeset i sedam | sewe en sestig | - |
68 | šezdeset i osam | agt en sestig | - |
69 | šezdeset i devet | nege en sestig | - |
70 | sedamdeset | sewentig | - |
71 | sedamdeset i jedan | een en sewentig | - |
72 | sedamdeset i dva | twee en sewentig | - |
73 | sedamdeset i tri | drie en sewentig | - |
74 | sedamdeset i četiri | vier en sewentig | - |
75 | sedamdeset i pet | vyf en sewentig | - |
76 | sedamdeset i šest | ses en sewentig | - |
77 | sedamdeset i sedam | sewe en sewentig | - |
78 | sedamdeset i osam | agt en sewentig | - |
79 | sedamdeset i devet | nege en sewentig | - |
80 | osamdeset | tagtig | - |
81 | osamdeset i jedan | een en tagtig | - |
82 | osamdeset i dva | twee en tagtig | - |
83 | osamdeset i tri | drie en tagtig | - |
84 | osamdeset i četiri | vier en tagtig | - |
85 | osamdeset i pet | vyf en tagtig | - |
86 | osamdeset i šest | ses en tagtig | - |
87 | osamdeset i sedam | sewe en tagtig | - |
88 | osamdeset i osam | agt en tagtig | - |
89 | osamdeset i devet | nege en tagtig | - |
90 | devedeset | negentig | - |
91 | devedeset i jedan | een en negentig | - |
92 | devedeset i dva | twee en negentig | - |
93 | devedeset i tri | drie en negentig | - |
94 | devedeset i četiri | vier en negentig | - |
95 | devedeset i pet | vyf en negentig | - |
96 | devedeset i šest | ses en negentig | - |
97 | devedeset i sedam | sewe en negentig | - |
98 | devedeset i osam | agt en negentig | - |
99 | devedeset i devet | nege en negentig | - |
100 | stotina | een honderd | - |
Comments