# | bosanski | danski | Sound |
---|
0 | nula | nul | |
1 | jedan | et | |
|
2 | dva | to | |
3 | tri | tre | |
4 | četiri | fire | |
5 | pet | fem | |
6 | šest | seks | |
7 | sedam | syv | |
8 | osam | otte | |
9 | devet | ni | |
10 | deset | ti | |
|
11 | jedanaest | elleve | |
12 | dvanaest | tolv | |
13 | trinaest | tretten | |
14 | četrnaest | fjorten | |
15 | petnaest | femten | |
16 | šesnaest | seksten | |
17 | sedamnaest | sytten | |
18 | osamnaest | atten | |
19 | devetnaest | nitten | |
20 | dvadeset | tyve | |
21 | dvadeset i jedan | enogtyve | |
22 | dvadeset i dva | toogtyve | |
23 | dvadeset i tri | treogtyve | |
24 | dvadeset i četiri | fireogtyve | |
25 | dvadeset i pet | femogtyve | |
26 | dvadeset i šest | seksogtyve | |
27 | dvadeset i sedam | syvogtyve | |
28 | dvadeset i osam | otteogtyve | |
|
29 | dvadeset i devet | niogtyve | |
30 | trideset | tredive | |
31 | trideset i jedan | enogtredive | |
32 | trideset i dva | toogtredive | |
33 | trideset i tri | treogtredive | |
34 | trideset i četiri | fireogtredive | |
35 | trideset i pet | femogtredive | |
36 | trideset i šest | seksogtredive | |
37 | trideset i sedam | syvogtredive | |
38 | trideset i osam | otteogtredive | |
39 | trideset i devet | niogtredive | |
40 | četrdeset | fyrre | |
41 | četrdeset i jedan | enogfyrre | |
42 | četrdeset i dva | toogfyrre | |
43 | četrdeset i tri | treogfyrre | |
44 | četrdeset i četiri | fireogfyrre | |
45 | četrdeset i pet | femogfyrre | |
46 | četrdeset i šest | seksogfyrre | |
47 | četrdeset i sedam | syvogfyrre | |
48 | četrdeset i osam | otteogfyrre | |
49 | četrdeset i devet | niogfyrre | |
50 | pedeset | halvtreds | |
51 | pedeset i jedan | enoghalvtreds | |
52 | pedeset i dva | tooghalvtreds | |
53 | pedeset i tri | treoghalvtreds | |
54 | pedeset i četiri | fireoghalvtreds | |
55 | pedeset i pet | femoghalvtreds | |
56 | pedeset i šest | seksoghalvtreds | |
57 | pedeset i sedam | syvoghalvtreds | |
58 | pedeset i osam | otteoghalvtreds | |
59 | pedeset i devet | nioghalvtreds | |
60 | šezdeset | tres | |
61 | šezdeset i jedan | enogtres | |
62 | šezdeset i dva | toogtres | |
63 | šezdeset i tri | treogtres | |
64 | šezdeset i četiri | fireogtres | |
65 | šezdeset i pet | femogtres | |
66 | šezdeset i šest | seksogtres | |
67 | šezdeset i sedam | syvogtres | |
68 | šezdeset i osam | otteogtres | |
69 | šezdeset i devet | niogtres | |
70 | sedamdeset | halvfjerds | |
71 | sedamdeset i jedan | enoghalvfjerds | |
72 | sedamdeset i dva | tooghalvfjerds | |
73 | sedamdeset i tri | treoghalvfjerds | |
74 | sedamdeset i četiri | fireoghalvfjerds | |
75 | sedamdeset i pet | femoghalvfjerds | |
76 | sedamdeset i šest | seksoghalvfjerds | |
77 | sedamdeset i sedam | syvoghalvfjerds | |
78 | sedamdeset i osam | otteoghalvfjerds | |
79 | sedamdeset i devet | nioghalvfjerds | |
80 | osamdeset | firs | |
81 | osamdeset i jedan | enogfirs | |
82 | osamdeset i dva | toogfirs | |
83 | osamdeset i tri | treogfirs | |
84 | osamdeset i četiri | fireogfirs | |
85 | osamdeset i pet | femogfirs | |
86 | osamdeset i šest | seksogfirs | |
87 | osamdeset i sedam | syvogfirs | |
88 | osamdeset i osam | otteogfirs | |
89 | osamdeset i devet | niogfirs | |
90 | devedeset | halvfems | |
91 | devedeset i jedan | enoghalvfems | |
92 | devedeset i dva | tooghalvfems | |
93 | devedeset i tri | treoghalvfems | |
94 | devedeset i četiri | fireoghalvfems | |
95 | devedeset i pet | femoghalvfems | |
96 | devedeset i šest | seksoghalvfems | |
97 | devedeset i sedam | syvoghalvfems | |
98 | devedeset i osam | otteoghalvfems | |
99 | devedeset i devet | nioghalvfems | |
100 | stotina | hundrede | |
Comments