# | bosanski | francuski | Sound |
---|
0 | nula | Zéro | |
1 | jedan | un | |
|
2 | dva | deux | |
3 | tri | trois | |
4 | četiri | quatre | |
5 | pet | cinq | |
6 | šest | six | |
7 | sedam | sept | |
8 | osam | huit | |
9 | devet | neuf | |
10 | deset | dix | |
|
11 | jedanaest | onze | |
12 | dvanaest | douze | |
13 | trinaest | treize | |
14 | četrnaest | quatorze | |
15 | petnaest | quinze | |
16 | šesnaest | seize | |
17 | sedamnaest | dix-sept | |
18 | osamnaest | dix-huit | |
19 | devetnaest | dix-neuf | |
20 | dvadeset | vingt | |
21 | dvadeset i jedan | vingt et un | |
22 | dvadeset i dva | vingt-deux | |
23 | dvadeset i tri | vingt-trois | |
24 | dvadeset i četiri | vingt-quatre | |
25 | dvadeset i pet | vingt-cinq | |
26 | dvadeset i šest | vingt-six | |
27 | dvadeset i sedam | vingt-sept | |
28 | dvadeset i osam | vingt-huit | |
|
29 | dvadeset i devet | vingt-neuf | |
30 | trideset | trente | |
31 | trideset i jedan | trente et un | |
32 | trideset i dva | trente-deux | |
33 | trideset i tri | trente-trois | |
34 | trideset i četiri | trente-quatre | |
35 | trideset i pet | trente-cinq | |
36 | trideset i šest | trente-six | |
37 | trideset i sedam | trente-sept | |
38 | trideset i osam | trente-huit | |
39 | trideset i devet | trente-neuf | |
40 | četrdeset | quarante | |
41 | četrdeset i jedan | quarante et un | |
42 | četrdeset i dva | quarante-deux | |
43 | četrdeset i tri | quarante-trois | |
44 | četrdeset i četiri | quarante-quatre | |
45 | četrdeset i pet | quarante-cinq | |
46 | četrdeset i šest | quarante-six | |
47 | četrdeset i sedam | quarante-sept | |
48 | četrdeset i osam | quarante-huit | |
49 | četrdeset i devet | quarante-neuf | |
50 | pedeset | cinquante | |
51 | pedeset i jedan | cinquante et un | |
52 | pedeset i dva | cinquante-deux | |
53 | pedeset i tri | cinquante-trois | |
54 | pedeset i četiri | cinquante-quatre | |
55 | pedeset i pet | cinquante-cinq | |
56 | pedeset i šest | cinquante-six | |
57 | pedeset i sedam | cinquante-sept | |
58 | pedeset i osam | cinquante-huit | |
59 | pedeset i devet | cinquante-neuf | |
60 | šezdeset | soixante | |
61 | šezdeset i jedan | soixante et un | |
62 | šezdeset i dva | soixante-deux | |
63 | šezdeset i tri | soixante-trois | |
64 | šezdeset i četiri | soixante-quatre | |
65 | šezdeset i pet | soixante-cinq | |
66 | šezdeset i šest | soixante-six | |
67 | šezdeset i sedam | soixante-sept | |
68 | šezdeset i osam | soixante-huit | |
69 | šezdeset i devet | soixante-neuf | |
70 | sedamdeset | soixante-dix | |
71 | sedamdeset i jedan | soixante et onze | |
72 | sedamdeset i dva | soixante-douze | |
73 | sedamdeset i tri | soixante-treize | |
74 | sedamdeset i četiri | soixante-quatorze | |
75 | sedamdeset i pet | soixante-quinze | |
76 | sedamdeset i šest | soixante-seize | |
77 | sedamdeset i sedam | soixante-dix-sept | |
78 | sedamdeset i osam | soixante-dix-huit | |
79 | sedamdeset i devet | soixante-dix-neuf | |
80 | osamdeset | quatre-vingt | |
81 | osamdeset i jedan | quatre-vingt-un | |
82 | osamdeset i dva | quatre-vingt-deux | |
83 | osamdeset i tri | quatre-vingt-trois | |
84 | osamdeset i četiri | quatre-vingt-quatre | |
85 | osamdeset i pet | quatre-vingt-cinq | |
86 | osamdeset i šest | quatre-vingt-six | |
87 | osamdeset i sedam | quatre-vingt-sept | |
88 | osamdeset i osam | quatre-vingt-huit | |
89 | osamdeset i devet | quatre-vingt-neuf | |
90 | devedeset | quatre-vingt-dix | |
91 | devedeset i jedan | quatre-vingt-onze | |
92 | devedeset i dva | quatre-vingt-douze | |
93 | devedeset i tri | quatre-vingt-treize | |
94 | devedeset i četiri | quatre-vingt-quatorze | |
95 | devedeset i pet | quatre-vingt-quinze | |
96 | devedeset i šest | quatre-vingt-seize | |
97 | devedeset i sedam | quatre-vingt-dix-sept | |
98 | devedeset i osam | quatre-vingt-dix-huit | |
99 | devedeset i devet | quatre-vingt-dix-neuf | |
100 | stotina | cent | |
Comments