# | bosanski | katalonski | Sound |
---|
0 | nula | zero | |
1 | jedan | u | |
|
2 | dva | dos | |
3 | tri | tres | |
4 | četiri | quatre | |
5 | pet | cinc | |
6 | šest | sis | |
7 | sedam | set | |
8 | osam | vuit | |
9 | devet | nou | |
10 | deset | deu | |
|
11 | jedanaest | onze | |
12 | dvanaest | dotze | |
13 | trinaest | tretze | |
14 | četrnaest | catorze | |
15 | petnaest | quinze | |
16 | šesnaest | setze | |
17 | sedamnaest | disset | |
18 | osamnaest | divuit | |
19 | devetnaest | dinou | |
20 | dvadeset | vint | |
21 | dvadeset i jedan | vint-i-u | |
22 | dvadeset i dva | vint-i-dos | |
23 | dvadeset i tri | vint-i-tres | |
24 | dvadeset i četiri | vint-i-quatre | |
25 | dvadeset i pet | vint-i-cinc | |
26 | dvadeset i šest | vint-i-sis | |
27 | dvadeset i sedam | vint-i-set | |
28 | dvadeset i osam | vint-i-vuit | |
|
29 | dvadeset i devet | vint-i-nou | |
30 | trideset | trenta | |
31 | trideset i jedan | trenta-u | |
32 | trideset i dva | trenta-dos | |
33 | trideset i tri | trenta-tres | |
34 | trideset i četiri | trenta-quatre | |
35 | trideset i pet | trenta-cinc | |
36 | trideset i šest | trenta-sis | |
37 | trideset i sedam | trenta-set | |
38 | trideset i osam | trenta-vuit | |
39 | trideset i devet | trenta-nou | |
40 | četrdeset | quaranta | |
41 | četrdeset i jedan | quaranta-u | |
42 | četrdeset i dva | quaranta-dos | |
43 | četrdeset i tri | quaranta-tres | |
44 | četrdeset i četiri | quaranta-quatre | |
45 | četrdeset i pet | quaranta-cinc | |
46 | četrdeset i šest | quaranta-sis | |
47 | četrdeset i sedam | quaranta-set | |
48 | četrdeset i osam | quaranta-vuit | |
49 | četrdeset i devet | quaranta-nou | |
50 | pedeset | cinquanta | |
51 | pedeset i jedan | cinquanta-u | |
52 | pedeset i dva | cinquanta-dos | |
53 | pedeset i tri | cinquanta-tres | |
54 | pedeset i četiri | cinquanta-quatre | |
55 | pedeset i pet | cinquanta-cinc | |
56 | pedeset i šest | cinquanta-sis | |
57 | pedeset i sedam | cinquanta-set | |
58 | pedeset i osam | cinquanta-vuit | |
59 | pedeset i devet | cinquanta-nou | |
60 | šezdeset | seixanta | |
61 | šezdeset i jedan | seixanta-u | |
62 | šezdeset i dva | seixanta-dos | |
63 | šezdeset i tri | seixanta-tres | |
64 | šezdeset i četiri | seixanta-quatre | |
65 | šezdeset i pet | seixanta-cinc | |
66 | šezdeset i šest | seixanta-sis | |
67 | šezdeset i sedam | seixanta-set | |
68 | šezdeset i osam | seixanta-vuit | |
69 | šezdeset i devet | seixanta-nou | |
70 | sedamdeset | setanta | |
71 | sedamdeset i jedan | setanta | |
72 | sedamdeset i dva | setanta-dos | |
73 | sedamdeset i tri | setanta-tres | |
74 | sedamdeset i četiri | setanta-quatre | |
75 | sedamdeset i pet | setanta-cinc | |
76 | sedamdeset i šest | setanta-sis | |
77 | sedamdeset i sedam | setanta-set | |
78 | sedamdeset i osam | setanta-vuit | |
79 | sedamdeset i devet | setanta-nou | |
80 | osamdeset | vuitanta | |
81 | osamdeset i jedan | vuitanta-u | |
82 | osamdeset i dva | vuitanta-dos | |
83 | osamdeset i tri | vuitanta-tres | |
84 | osamdeset i četiri | vuitanta-quatre | |
85 | osamdeset i pet | vuitanta-cinc | |
86 | osamdeset i šest | vuitanta-sis | |
87 | osamdeset i sedam | vuitanta-set | |
88 | osamdeset i osam | vuitanta-vuit | |
89 | osamdeset i devet | vuitanta-nou | |
90 | devedeset | noranta | |
91 | devedeset i jedan | noranta-u | |
92 | devedeset i dva | noranta-dos | |
93 | devedeset i tri | noranta-tres | |
94 | devedeset i četiri | noranta-quatre | |
95 | devedeset i pet | noranta-cinc | |
96 | devedeset i šest | noranta-sis | |
97 | devedeset i sedam | noranta-set | |
98 | devedeset i osam | noranta-vuit | |
99 | devedeset i devet | noranta-nou | |
100 | stotina | per cent | |
Comments