# | català | croat | Sound |
---|
0 | zero | nula | - |
1 | u | jedan | - |
|
2 | dos | dva | - |
3 | tres | tri | - |
4 | quatre | četiri | - |
5 | cinc | pet | - |
6 | sis | šest | - |
7 | set | sedam | - |
8 | vuit | osam | - |
9 | nou | devet | - |
10 | deu | deset | - |
|
11 | onze | jedanaest | - |
12 | dotze | dvanaest | - |
13 | tretze | trinaest | - |
14 | catorze | četrnaest | - |
15 | quinze | petnaest | - |
16 | setze | šesnaest | - |
17 | disset | sedamnaest | - |
18 | divuit | osamnaest | - |
19 | dinou | devetnaest | - |
20 | vint | dvadeset | - |
21 | vint-i-u | dvadeset i jedan | - |
22 | vint-i-dos | dvadeset i dva | - |
23 | vint-i-tres | dvadeset i tri | - |
24 | vint-i-quatre | dvadeset i četiri | - |
25 | vint-i-cinc | dvadeset i pet | - |
26 | vint-i-sis | dvadeset i šest | - |
27 | vint-i-set | dvadeset i sedam | - |
28 | vint-i-vuit | dvadeset i osam | - |
|
29 | vint-i-nou | dvadeset i devet | - |
30 | trenta | trideset | - |
31 | trenta-u | trideset i jedan | - |
32 | trenta-dos | trideset i dva | - |
33 | trenta-tres | trideset i tri | - |
34 | trenta-quatre | trideset i četiri | - |
35 | trenta-cinc | trideset i pet | - |
36 | trenta-sis | trideset i šest | - |
37 | trenta-set | trideset i sedam | - |
38 | trenta-vuit | trideset i osam | - |
39 | trenta-nou | trideset i devet | - |
40 | quaranta | četrdeset | - |
41 | quaranta-u | četrdeset i jedan | - |
42 | quaranta-dos | četrdeset i dva | - |
43 | quaranta-tres | četrdeset i tri | - |
44 | quaranta-quatre | četrdeset i četiri | - |
45 | quaranta-cinc | četrdeset i pet | - |
46 | quaranta-sis | četrdeset i šest | - |
47 | quaranta-set | četrdeset i sedam | - |
48 | quaranta-vuit | četrdeset osam | - |
49 | quaranta-nou | četrdeset i devet | - |
50 | cinquanta | pedeset | - |
51 | cinquanta-u | pedeset i jedan | - |
52 | cinquanta-dos | pedeset i dva | - |
53 | cinquanta-tres | pedeset i tri | - |
54 | cinquanta-quatre | pedeset i četiri | - |
55 | cinquanta-cinc | pedeset i pet | - |
56 | cinquanta-sis | pedeset i šest | - |
57 | cinquanta-set | pedeset i sedam | - |
58 | cinquanta-vuit | pedeset i osam | - |
59 | cinquanta-nou | pedeset i devet | - |
60 | seixanta | šezdeset | - |
61 | seixanta-u | šezdeset i jedan | - |
62 | seixanta-dos | šezdeset i dva | - |
63 | seixanta-tres | šezdeset i tri | - |
64 | seixanta-quatre | šezdeset i četiri | - |
65 | seixanta-cinc | šezdeset i pet | - |
66 | seixanta-sis | šezdeset i šest | - |
67 | seixanta-set | šezdeset i sedam | - |
68 | seixanta-vuit | šezdeset i osam | - |
69 | seixanta-nou | šezdeset i devet | - |
70 | setanta | sedamdeset | - |
71 | setanta | sedamdeset i jedan | - |
72 | setanta-dos | sedamdeset i dva | - |
73 | setanta-tres | sedamdeset i tri | - |
74 | setanta-quatre | sedamdeset i četiri | - |
75 | setanta-cinc | sedamdeset i pet | - |
76 | setanta-sis | sedamdeset i šest | - |
77 | setanta-set | sedamdeset i sedam | - |
78 | setanta-vuit | sedamdeset i osam | - |
79 | setanta-nou | sedamdeset i devet | - |
80 | vuitanta | osamdeset | - |
81 | vuitanta-u | osamdeset i jedan | - |
82 | vuitanta-dos | osamdeset i dva | - |
83 | vuitanta-tres | osamdeset i tri | - |
84 | vuitanta-quatre | osamdeset i četiri | - |
85 | vuitanta-cinc | osamdeset i pet | - |
86 | vuitanta-sis | osamdeset i šest | - |
87 | vuitanta-set | osamdeset i sedam | - |
88 | vuitanta-vuit | osamdeset i osam | - |
89 | vuitanta-nou | osamdeset i devet | - |
90 | noranta | devedeset | - |
91 | noranta-u | devedeset i jedan | - |
92 | noranta-dos | devedeset i dva | - |
93 | noranta-tres | devedeset i tri | - |
94 | noranta-quatre | devedeset i četiri | - |
95 | noranta-cinc | devedeset i pet | - |
96 | noranta-sis | devedeset i šest | - |
97 | noranta-set | devedeset i sedam | - |
98 | noranta-vuit | devedeset i osam | - |
99 | noranta-nou | devedeset i devet | - |
100 | per cent | sto | - |
Comments