# | català | tagal | Sound |
---|
0 | zero | sero | |
1 | u | isa | |
|
2 | dos | dalawa | |
3 | tres | tatlo | |
4 | quatre | apat | |
5 | cinc | lima | |
6 | sis | anim | |
7 | set | pito | |
8 | vuit | walo | |
9 | nou | siyam | |
10 | deu | sampu | |
|
11 | onze | labingisa | |
12 | dotze | labingdalawa | |
13 | tretze | labingtatlo | |
14 | catorze | labingapat | |
15 | quinze | labinglima | |
16 | setze | labinganim | |
17 | disset | labingpito | |
18 | divuit | labingwalo | |
19 | dinou | labingsiyam | |
20 | vint | dalawampu | |
21 | vint-i-u | dalawampu't isa | |
22 | vint-i-dos | dalawampu't dalawa | |
23 | vint-i-tres | dalawampu't tatlo | |
24 | vint-i-quatre | dalawampu't apat | |
25 | vint-i-cinc | dalawampu't lima | |
26 | vint-i-sis | dalawampu't anim | |
27 | vint-i-set | dalawampu't pito | |
28 | vint-i-vuit | dalawampu't walo | |
|
29 | vint-i-nou | dalawampu't siyam | |
30 | trenta | tatlompu | |
31 | trenta-u | tatlompu't isa | |
32 | trenta-dos | tatlompu't dalawa | |
33 | trenta-tres | tatlompu't tatlo | |
34 | trenta-quatre | tatlompu't apat | |
35 | trenta-cinc | tatlompu't lima | |
36 | trenta-sis | tatlompu't anim | |
37 | trenta-set | tatlompu't pito | |
38 | trenta-vuit | tatlompu't walo | |
39 | trenta-nou | tatlompu't siyam | |
40 | quaranta | apatnapo | |
41 | quaranta-u | apatnapo't isa | |
42 | quaranta-dos | apatnapo't dalawa | |
43 | quaranta-tres | apatnapo't tatlo | |
44 | quaranta-quatre | apatnapo't apat | |
45 | quaranta-cinc | apatnapo't lima | |
46 | quaranta-sis | apatnapo't anim | |
47 | quaranta-set | apatnapo't pito | |
48 | quaranta-vuit | apatnapo't walo | |
49 | quaranta-nou | apatnapo't siyam | |
50 | cinquanta | limampo | |
51 | cinquanta-u | limampu't isa | |
52 | cinquanta-dos | limampu't dalawa | |
53 | cinquanta-tres | limampu't tatlo | |
54 | cinquanta-quatre | limampu't apat | |
55 | cinquanta-cinc | limampu't lima | |
56 | cinquanta-sis | limampu't anim | |
57 | cinquanta-set | limampu't pito | |
58 | cinquanta-vuit | limampu't walo | |
59 | cinquanta-nou | limampu't siyam | |
60 | seixanta | animnapo | |
61 | seixanta-u | animnapu't isa | |
62 | seixanta-dos | animnapu't dalawa | |
63 | seixanta-tres | animnapu't tatlo | |
64 | seixanta-quatre | animnapu't apat | |
65 | seixanta-cinc | animnapu't lima | |
66 | seixanta-sis | animnapu't anim | |
67 | seixanta-set | animnapu't pito | |
68 | seixanta-vuit | animnapu't walo | |
69 | seixanta-nou | animnapu't siyam | |
70 | setanta | pitumpo | |
71 | setanta | pitumpo't isa | |
72 | setanta-dos | pitumpo't dalawa | |
73 | setanta-tres | pitumpo't tatlo | |
74 | setanta-quatre | pitumpo't apat | |
75 | setanta-cinc | pitumpo't lima | |
76 | setanta-sis | pitumpo't anim | |
77 | setanta-set | pitumpo't pito | |
78 | setanta-vuit | pitumpo't walo | |
79 | setanta-nou | pitumpo't siyam | |
80 | vuitanta | walompu | |
81 | vuitanta-u | walopmu't isa | |
82 | vuitanta-dos | walopmu't dalawa | |
83 | vuitanta-tres | walopmu't tatlo | |
84 | vuitanta-quatre | walopmu't apat | |
85 | vuitanta-cinc | walopmu't lima | |
86 | vuitanta-sis | walopmu't anim | |
87 | vuitanta-set | walopmu't pito | |
88 | vuitanta-vuit | walopmu't walo | |
89 | vuitanta-nou | walopmu't siyam | |
90 | noranta | siyamnapu | |
91 | noranta-u | siyamnapu't isa | |
92 | noranta-dos | siyamnapu't dalawa | |
93 | noranta-tres | siyamnapu't tatlo | |
94 | noranta-quatre | siyamnapu't apat | |
95 | noranta-cinc | siyamnapu't lima | |
96 | noranta-sis | siyamnapu't anim | |
97 | noranta-set | siyamnapu't pito | |
98 | noranta-vuit | siyamnapu't walo | |
99 | noranta-nou | siyamnapu't siyam | |
100 | per cent | isangdaan | |
Comments