# | català | mongol | Sound |
---|
0 | zero | тэг | - |
1 | u | нэг | - |
|
2 | dos | хоёр | - |
3 | tres | гурав | - |
4 | quatre | дөрөв | - |
5 | cinc | тав | - |
6 | sis | зургаа | - |
7 | set | долоо | - |
8 | vuit | найм | - |
9 | nou | ес | - |
10 | deu | арав | - |
|
11 | onze | арван нэг | - |
12 | dotze | арван хоёр | - |
13 | tretze | арван гурав | - |
14 | catorze | арван дөрөв | - |
15 | quinze | арван тав | - |
16 | setze | арван зургаа | - |
17 | disset | арван долоо | - |
18 | divuit | арван найм | - |
19 | dinou | арван ес | - |
20 | vint | хорь | - |
21 | vint-i-u | хорин нэг | - |
22 | vint-i-dos | хорин хоёр | - |
23 | vint-i-tres | хорин гурав | - |
24 | vint-i-quatre | хорин дөрөв | - |
25 | vint-i-cinc | хорин тав | - |
26 | vint-i-sis | хорин зургаа | - |
27 | vint-i-set | хорин долоо | - |
28 | vint-i-vuit | хорин найм | - |
|
29 | vint-i-nou | хорин ес | - |
30 | trenta | гуч | - |
31 | trenta-u | гуч нэг | - |
32 | trenta-dos | гуч хоёр | - |
33 | trenta-tres | гуч гурав | - |
34 | trenta-quatre | гуч дөрөв | - |
35 | trenta-cinc | гуч тав | - |
36 | trenta-sis | гуч зургаа | - |
37 | trenta-set | гуч долоо | - |
38 | trenta-vuit | гуч найм | - |
39 | trenta-nou | гуч ес | - |
40 | quaranta | дөч | - |
41 | quaranta-u | дөч нэг | - |
42 | quaranta-dos | дөч хоёр | - |
43 | quaranta-tres | дөч гурав | - |
44 | quaranta-quatre | дөч дөрөв | - |
45 | quaranta-cinc | дөч тав | - |
46 | quaranta-sis | дөч зургаа | - |
47 | quaranta-set | дөч долоо | - |
48 | quaranta-vuit | дөч найм | - |
49 | quaranta-nou | дөч ес | - |
50 | cinquanta | тави | - |
51 | cinquanta-u | тави нэг | - |
52 | cinquanta-dos | тави хоёр | - |
53 | cinquanta-tres | тави гурав | - |
54 | cinquanta-quatre | тави дөрөв | - |
55 | cinquanta-cinc | тави тав | - |
56 | cinquanta-sis | тави зургаа | - |
57 | cinquanta-set | тави долоо | - |
58 | cinquanta-vuit | тави найм | - |
59 | cinquanta-nou | тави ес | - |
60 | seixanta | жар | - |
61 | seixanta-u | жар нэг | - |
62 | seixanta-dos | жар хоёр | - |
63 | seixanta-tres | жар гурав | - |
64 | seixanta-quatre | жар дөрөв | - |
65 | seixanta-cinc | жар тав | - |
66 | seixanta-sis | жар зургаа | - |
67 | seixanta-set | жар долоо | - |
68 | seixanta-vuit | жар найм | - |
69 | seixanta-nou | жар ес | - |
70 | setanta | дал | - |
71 | setanta | дал нэг | - |
72 | setanta-dos | дал хоёр | - |
73 | setanta-tres | дал гурав | - |
74 | setanta-quatre | дал дөрөв | - |
75 | setanta-cinc | дал тав | - |
76 | setanta-sis | дал зургаа | - |
77 | setanta-set | дал долоо | - |
78 | setanta-vuit | дал найм | - |
79 | setanta-nou | дал ес | - |
80 | vuitanta | ная | - |
81 | vuitanta-u | ная нэг | - |
82 | vuitanta-dos | ная хоёр | - |
83 | vuitanta-tres | ная гурав | - |
84 | vuitanta-quatre | ная дөрөв | - |
85 | vuitanta-cinc | ная тав | - |
86 | vuitanta-sis | ная зургаа | - |
87 | vuitanta-set | ная долоо | - |
88 | vuitanta-vuit | ная найм | - |
89 | vuitanta-nou | ная ес | - |
90 | noranta | ер | - |
91 | noranta-u | ер нэг | - |
92 | noranta-dos | ер хоёр | - |
93 | noranta-tres | ер гурав | - |
94 | noranta-quatre | ер дөрөв | - |
95 | noranta-cinc | ер тав | - |
96 | noranta-sis | ер зургаа | - |
97 | noranta-set | ер долоо | - |
98 | noranta-vuit | ер найм | - |
99 | noranta-nou | ер ес | - |
100 | per cent | нэг зуу | - |
Comments