# | Dansk | Afrikaans | Sound |
---|
0 | nul | nul | - |
1 | et | een | - |
|
2 | to | twee | - |
3 | tre | drie | - |
4 | fire | vier | - |
5 | fem | vyf | - |
6 | seks | ses | - |
7 | syv | sewe | - |
8 | otte | agt | - |
9 | ni | nege | - |
10 | ti | tien | - |
|
11 | elleve | elf | - |
12 | tolv | twaalf | - |
13 | tretten | dertien | - |
14 | fjorten | veertien | - |
15 | femten | vyftien | - |
16 | seksten | sestien | - |
17 | sytten | sewentien | - |
18 | atten | agttien | - |
19 | nitten | negentien | - |
20 | tyve | twintig | - |
21 | enogtyve | een en twintig | - |
22 | toogtyve | twee en twintig | - |
23 | treogtyve | drie en twintig | - |
24 | fireogtyve | vier en twintig | - |
25 | femogtyve | vyf en twintig | - |
26 | seksogtyve | ses en twintig | - |
27 | syvogtyve | sewe en twintig | - |
28 | otteogtyve | agt en twintig | - |
|
29 | niogtyve | nege en twintig | - |
30 | tredive | dertig | - |
31 | enogtredive | een en dertig | - |
32 | toogtredive | twee en dertig | - |
33 | treogtredive | drie en dertig | - |
34 | fireogtredive | vier en dertig | - |
35 | femogtredive | vyf en dertig | - |
36 | seksogtredive | ses en dertig | - |
37 | syvogtredive | sewe en dertig | - |
38 | otteogtredive | agt en dertig | - |
39 | niogtredive | nege en dertig | - |
40 | fyrre | veertig | - |
41 | enogfyrre | een en veertig | - |
42 | toogfyrre | twee en veertig | - |
43 | treogfyrre | drie en veertig | - |
44 | fireogfyrre | vier en veertig | - |
45 | femogfyrre | vyf en veertig | - |
46 | seksogfyrre | ses en veertig | - |
47 | syvogfyrre | sewe en veertig | - |
48 | otteogfyrre | agt en veertig | - |
49 | niogfyrre | nege en veertig | - |
50 | halvtreds | vyftig | - |
51 | enoghalvtreds | een en vyftig | - |
52 | tooghalvtreds | twee en vyftig | - |
53 | treoghalvtreds | drie en vyftig | - |
54 | fireoghalvtreds | vier en vyftig | - |
55 | femoghalvtreds | vyf en vyftig | - |
56 | seksoghalvtreds | ses en vyftig | - |
57 | syvoghalvtreds | sewe en vyftig | - |
58 | otteoghalvtreds | agt en vyftig | - |
59 | nioghalvtreds | nege en vyftig | - |
60 | tres | sestig | - |
61 | enogtres | een en sestig | - |
62 | toogtres | twee en sestig | - |
63 | treogtres | drie en sestig | - |
64 | fireogtres | vier en sestig | - |
65 | femogtres | vyf en sestig | - |
66 | seksogtres | ses en sestig | - |
67 | syvogtres | sewe en sestig | - |
68 | otteogtres | agt en sestig | - |
69 | niogtres | nege en sestig | - |
70 | halvfjerds | sewentig | - |
71 | enoghalvfjerds | een en sewentig | - |
72 | tooghalvfjerds | twee en sewentig | - |
73 | treoghalvfjerds | drie en sewentig | - |
74 | fireoghalvfjerds | vier en sewentig | - |
75 | femoghalvfjerds | vyf en sewentig | - |
76 | seksoghalvfjerds | ses en sewentig | - |
77 | syvoghalvfjerds | sewe en sewentig | - |
78 | otteoghalvfjerds | agt en sewentig | - |
79 | nioghalvfjerds | nege en sewentig | - |
80 | firs | tagtig | - |
81 | enogfirs | een en tagtig | - |
82 | toogfirs | twee en tagtig | - |
83 | treogfirs | drie en tagtig | - |
84 | fireogfirs | vier en tagtig | - |
85 | femogfirs | vyf en tagtig | - |
86 | seksogfirs | ses en tagtig | - |
87 | syvogfirs | sewe en tagtig | - |
88 | otteogfirs | agt en tagtig | - |
89 | niogfirs | nege en tagtig | - |
90 | halvfems | negentig | - |
91 | enoghalvfems | een en negentig | - |
92 | tooghalvfems | twee en negentig | - |
93 | treoghalvfems | drie en negentig | - |
94 | fireoghalvfems | vier en negentig | - |
95 | femoghalvfems | vyf en negentig | - |
96 | seksoghalvfems | ses en negentig | - |
97 | syvoghalvfems | sewe en negentig | - |
98 | otteoghalvfems | agt en negentig | - |
99 | nioghalvfems | nege en negentig | - |
100 | hundrede | een honderd | - |
Comments