# | Dansk | Albansk | Sound |
---|
0 | nul | zero | - |
1 | et | njё | - |
|
2 | to | dy | - |
3 | tre | tre | - |
4 | fire | katёr | - |
5 | fem | pesё | - |
6 | seks | gjashtё | - |
7 | syv | shtatё | - |
8 | otte | tetё | - |
9 | ni | nёntё | - |
10 | ti | dhjetё | - |
|
11 | elleve | njёmbёdhjetё | - |
12 | tolv | dymbёdhjetё | - |
13 | tretten | trembёdhjetё | - |
14 | fjorten | katёrmbёdhjetё | - |
15 | femten | pesёmbёdhjetё | - |
16 | seksten | gjashtёmbёdhjetё | - |
17 | sytten | shtatёmbёdhjetё | - |
18 | atten | tetёmbёdhjetё | - |
19 | nitten | nёntёmbёdhjetё | - |
20 | tyve | njёzet | - |
21 | enogtyve | njёzetenjё | - |
22 | toogtyve | njёzetedy | - |
23 | treogtyve | njёzetetre | - |
24 | fireogtyve | njёzetekatёr | - |
25 | femogtyve | njёzetepesё | - |
26 | seksogtyve | njёzetegjashtё | - |
27 | syvogtyve | njёzeteshtatё | - |
28 | otteogtyve | njёzetetetё | - |
|
29 | niogtyve | njёzetenёntё | - |
30 | tredive | tridhjetё | - |
31 | enogtredive | tridhjetёenjё | - |
32 | toogtredive | tridhjetёedy | - |
33 | treogtredive | tridhjetёetre | - |
34 | fireogtredive | tridhjetёekatёr | - |
35 | femogtredive | tridhjetёepesё | - |
36 | seksogtredive | tridhjetёegjashtё | - |
37 | syvogtredive | tridhjetёeshtatё | - |
38 | otteogtredive | tridhjetёetetё | - |
39 | niogtredive | tridhjetёenёntё | - |
40 | fyrre | dyzet | - |
41 | enogfyrre | dyzetenjё | - |
42 | toogfyrre | dyzetёedy | - |
43 | treogfyrre | dyzetёetre | - |
44 | fireogfyrre | dyzetёekatёr | - |
45 | femogfyrre | dyzetёepesё | - |
46 | seksogfyrre | dyzetёegjashtё | - |
47 | syvogfyrre | dyzetёeshtatё | - |
48 | otteogfyrre | dyzetёetetё | - |
49 | niogfyrre | dyzetёenёntё | - |
50 | halvtreds | pesёdhjetё | - |
51 | enoghalvtreds | pesёdhjetёenjё | - |
52 | tooghalvtreds | pesёdhjetёedy | - |
53 | treoghalvtreds | pesёdhjetёetre | - |
54 | fireoghalvtreds | pesёdhjetёekatёr | - |
55 | femoghalvtreds | pesёdhjetёepesё | - |
56 | seksoghalvtreds | pesёdhjetёegjashtё | - |
57 | syvoghalvtreds | pesёdhjetёeshtatё | - |
58 | otteoghalvtreds | pesёdhjetёetetё | - |
59 | nioghalvtreds | pesёdhjetёenёntё | - |
60 | tres | gjashtёdhjetё | - |
61 | enogtres | gjashtёdhjetёenjё | - |
62 | toogtres | gjashtёdhjetёedy | - |
63 | treogtres | gjashtёdhjetёetre | - |
64 | fireogtres | gjashtёdhjetёekatёr | - |
65 | femogtres | gjashtёdhjetёepesё | - |
66 | seksogtres | gjashtёdhjetёegjashtё | - |
67 | syvogtres | gjashtёdhjetёeshtatё | - |
68 | otteogtres | gjashtёdhjetёetetё | - |
69 | niogtres | gjashtёdhjetёenёntё | - |
70 | halvfjerds | shtatёdhjetё | - |
71 | enoghalvfjerds | shtatёdhjetёenjё | - |
72 | tooghalvfjerds | shtatёdhjetёedy | - |
73 | treoghalvfjerds | shtatёdhjetёetre | - |
74 | fireoghalvfjerds | shtatёdhjetёekatёr | - |
75 | femoghalvfjerds | shtatёdhjetёepesё | - |
76 | seksoghalvfjerds | shtatёdhjetёegjashtё | - |
77 | syvoghalvfjerds | shtatёdhjetёeshtatё | - |
78 | otteoghalvfjerds | shtatёdhjetёetetё | - |
79 | nioghalvfjerds | shtatёdhjetёenёntё | - |
80 | firs | tetёdhjetё | - |
81 | enogfirs | tetёdhjetёenjё | - |
82 | toogfirs | tetёdhjetёedy | - |
83 | treogfirs | tetёdhjetёetre | - |
84 | fireogfirs | tetёdhjetёekatёr | - |
85 | femogfirs | tetёdhjetёepesё | - |
86 | seksogfirs | tetёdhjetёegjashtё | - |
87 | syvogfirs | tetёdhjetёeshtatё | - |
88 | otteogfirs | tetёdhjetёetetё | - |
89 | niogfirs | tetёdhjetёenёntё | - |
90 | halvfems | nёntёdhjetё | - |
91 | enoghalvfems | nёntёdhjetёenjё | - |
92 | tooghalvfems | nёntёdhjetёedy | - |
93 | treoghalvfems | nёntёdhjetёetre | - |
94 | fireoghalvfems | nёntёdhjetёekatёr | - |
95 | femoghalvfems | nёntёdhjetёepesё | - |
96 | seksoghalvfems | nёntёdhjetёegjashtё | - |
97 | syvoghalvfems | nёntёdhjetёeshtatё | - |
98 | otteoghalvfems | nёntёdhjetёetetё | - |
99 | nioghalvfems | nёntёdhjetёenёntё | - |
100 | hundrede | njёqind | - |
Comments