# | Dansk | Estisk | Sound |
---|
1 | et | üks | - |
|
2 | to | kaks | - |
3 | tre | kolm | - |
4 | fire | neli | - |
5 | fem | viis | - |
6 | seks | kuus | - |
7 | syv | seitse | - |
8 | otte | kaheksa | - |
9 | ni | üheksa | - |
10 | ti | kümme | - |
|
11 | elleve | üksteist | - |
12 | tolv | kaksteist | - |
13 | tretten | kolmteist | - |
14 | fjorten | neliteist | - |
15 | femten | viisteist | - |
16 | seksten | kuusteist | - |
17 | sytten | seitseteist | - |
18 | atten | kaheksateist | - |
19 | nitten | üheksateist | - |
20 | tyve | kakskümmend | - |
21 | enogtyve | kakskümmend üks | - |
22 | toogtyve | kakskümmend kaks | - |
23 | treogtyve | kakskümmend kolm | - |
24 | fireogtyve | kakskümmend neli | - |
25 | femogtyve | kakskümmend viis | - |
26 | seksogtyve | kakskümmend kuus | - |
27 | syvogtyve | kakskümmend seitse | - |
28 | otteogtyve | kakskümmend kaheksa | - |
|
29 | niogtyve | kakskümmend üheksa | - |
30 | tredive | kolmkümmend | - |
31 | enogtredive | kolmkümmend üks | - |
32 | toogtredive | kolmkümmend kaks | - |
33 | treogtredive | kolmkümmend kolm | - |
34 | fireogtredive | kolmkümmend neli | - |
35 | femogtredive | kolmkümmend viis | - |
36 | seksogtredive | kolmkümmend kuus | - |
37 | syvogtredive | kolmkümmend seitse | - |
38 | otteogtredive | kolmkümmend kaheksa | - |
39 | niogtredive | kolmkümmend üheksa | - |
40 | fyrre | nelikümmend | - |
41 | enogfyrre | nelikümmend üks | - |
42 | toogfyrre | nelikümmend kaks | - |
43 | treogfyrre | nelikümmend kolm | - |
44 | fireogfyrre | nelikümmend neli | - |
45 | femogfyrre | nelikümmend viis | - |
46 | seksogfyrre | nelikümmend kuus | - |
47 | syvogfyrre | nelikümmend seitse | - |
48 | otteogfyrre | nelikümmend kaheksa | - |
49 | niogfyrre | nelikümmend üheksa | - |
50 | halvtreds | viiskümmend | - |
51 | enoghalvtreds | viiskümmend üks | - |
52 | tooghalvtreds | viiskümmend kaks | - |
53 | treoghalvtreds | viiskümmend kolm | - |
54 | fireoghalvtreds | viiskümmend neli | - |
55 | femoghalvtreds | viiskümmend viis | - |
56 | seksoghalvtreds | viiskümmend kuus | - |
57 | syvoghalvtreds | viiskümmend seitse | - |
58 | otteoghalvtreds | viiskümmend kaheksa | - |
59 | nioghalvtreds | viiskümmend üheksa | - |
60 | tres | kuuskümmend | - |
61 | enogtres | kuuskümmend üks | - |
62 | toogtres | kuuskümmend kaks | - |
63 | treogtres | kuuskümmend kolm | - |
64 | fireogtres | kuuskümmend neli | - |
65 | femogtres | kuuskümmend viis | - |
66 | seksogtres | kuuskümmend kuus | - |
67 | syvogtres | kuuskümmend seitse | - |
68 | otteogtres | kuuskümmend kaheksa | - |
69 | niogtres | kuuskümmend üheksa | - |
70 | halvfjerds | seitsekümmend | - |
71 | enoghalvfjerds | seitsekümmend üks | - |
72 | tooghalvfjerds | seitsekümmend kaks | - |
73 | treoghalvfjerds | seitsekümmend kolm | - |
74 | fireoghalvfjerds | seitsekümmend neli | - |
75 | femoghalvfjerds | seitsekümmend viis | - |
76 | seksoghalvfjerds | seitsekümmend kuus | - |
77 | syvoghalvfjerds | seitsekümmend seitse | - |
78 | otteoghalvfjerds | seitsekümmend kaheksa | - |
79 | nioghalvfjerds | seitsekümmend üheksa | - |
80 | firs | kaheksakümmend | - |
81 | enogfirs | kaheksakümmend üks | - |
82 | toogfirs | kaheksakümmend kaks | - |
83 | treogfirs | kaheksakümmend kolm | - |
84 | fireogfirs | kaheksakümmend neli | - |
85 | femogfirs | kaheksakümmend viis | - |
86 | seksogfirs | kaheksakümmend kuus | - |
87 | syvogfirs | kaheksakümmend seitse | - |
88 | otteogfirs | kaheksakümmend kaheksa | - |
89 | niogfirs | kaheksakümmend üheksa | - |
90 | halvfems | üheksakümmend | - |
91 | enoghalvfems | üheksakümmend üks | - |
92 | tooghalvfems | üheksakümmend kaks | - |
93 | treoghalvfems | üheksakümmend kolm | - |
94 | fireoghalvfems | üheksakümmend neli | - |
95 | femoghalvfems | üheksakümmend viis | - |
96 | seksoghalvfems | üheksakümmend kuus | - |
97 | syvoghalvfems | üheksakümmend seitse | - |
98 | otteoghalvfems | üheksakümmend kaheksa | - |
99 | nioghalvfems | üheksakümmend üheksa | - |
100 | hundrede | sada | - |
0 | nul | null | - |
Comments