# | Dansk | Japansk | Sound |
---|
0 | nul | (ゼロ/零) | |
1 | et | 一 | |
|
2 | to | 二 | |
3 | tre | 三 | |
4 | fire | 四 | |
5 | fem | 五 | |
6 | seks | 六 | |
7 | syv | 七 | |
8 | otte | 八 | |
9 | ni | 九 | |
10 | ti | 十 | |
|
11 | elleve | 十一 | |
12 | tolv | 十二 | |
13 | tretten | 十三 | |
14 | fjorten | 十四 | |
15 | femten | 十五 | |
16 | seksten | 十六 | |
17 | sytten | 十七 | |
18 | atten | 十八 | |
19 | nitten | 十九 | |
20 | tyve | 二十 | |
21 | enogtyve | 二十一 | |
22 | toogtyve | 二十二 | |
23 | treogtyve | 二十三 | |
24 | fireogtyve | 二十四 | |
25 | femogtyve | 二十五 | |
26 | seksogtyve | 二十六 | |
27 | syvogtyve | 二十七 | |
28 | otteogtyve | 二十八 | |
|
29 | niogtyve | 二十九 | |
30 | tredive | 三十 | |
31 | enogtredive | 三十一 | |
32 | toogtredive | 三十二 | |
33 | treogtredive | 三十三 | |
34 | fireogtredive | 三十四 | |
35 | femogtredive | 三十五 | |
36 | seksogtredive | 三十六 | |
37 | syvogtredive | 三十七 | |
38 | otteogtredive | 三十八 | |
39 | niogtredive | 三十九 | |
40 | fyrre | 四十 | |
41 | enogfyrre | 四十一 | |
42 | toogfyrre | 四十二 | |
43 | treogfyrre | 四十三 | |
44 | fireogfyrre | 四十四 | |
45 | femogfyrre | 四十五 | |
46 | seksogfyrre | 四十六 | |
47 | syvogfyrre | 四十七 | |
48 | otteogfyrre | 四十八 | |
49 | niogfyrre | 四十九 | |
50 | halvtreds | 五十 | |
51 | enoghalvtreds | 五十一 | |
52 | tooghalvtreds | 五十二 | |
53 | treoghalvtreds | 五十三 | |
54 | fireoghalvtreds | 五十四 | |
55 | femoghalvtreds | 五十五 | |
56 | seksoghalvtreds | 五十六 | |
57 | syvoghalvtreds | 五十七 | |
58 | otteoghalvtreds | 五十八 | |
59 | nioghalvtreds | 五十九 | |
60 | tres | 六十 | |
61 | enogtres | 六十一 | |
62 | toogtres | 六十二 | |
63 | treogtres | 六十三 | |
64 | fireogtres | 六十四 | |
65 | femogtres | 六十五 | |
66 | seksogtres | 六十六 | |
67 | syvogtres | 六十七 | |
68 | otteogtres | 六十八 | |
69 | niogtres | 六十九 | |
70 | halvfjerds | 七十 | |
71 | enoghalvfjerds | 七十一 | |
72 | tooghalvfjerds | 七十二 | |
73 | treoghalvfjerds | 七十三 | |
74 | fireoghalvfjerds | 七十四 | |
75 | femoghalvfjerds | 七十五 | |
76 | seksoghalvfjerds | 七十六 | |
77 | syvoghalvfjerds | 七十七 | |
78 | otteoghalvfjerds | 七十八 | |
79 | nioghalvfjerds | 七十九 | |
80 | firs | 八十 | |
81 | enogfirs | 八十一 | |
82 | toogfirs | 八十二 | |
83 | treogfirs | 八十三 | |
84 | fireogfirs | 八十四 | |
85 | femogfirs | 八十五 | |
86 | seksogfirs | 八十六 | |
87 | syvogfirs | 八十七 | |
88 | otteogfirs | 八十八 | |
89 | niogfirs | 八十九 | |
90 | halvfems | 九十 | |
91 | enoghalvfems | 九十一 | |
92 | tooghalvfems | 九十二 | |
93 | treoghalvfems | 九十三 | |
94 | fireoghalvfems | 九十四 | |
95 | femoghalvfems | 九十五 | |
96 | seksoghalvfems | 九十六 | |
97 | syvoghalvfems | 九十七 | |
98 | otteoghalvfems | 九十八 | |
99 | nioghalvfems | 九十九 | |
100 | hundrede | 百 | |
Comments