# | Dansk | Kroatisk | Sound |
---|
0 | nul | nula | - |
1 | et | jedan | - |
|
2 | to | dva | - |
3 | tre | tri | - |
4 | fire | četiri | - |
5 | fem | pet | - |
6 | seks | šest | - |
7 | syv | sedam | - |
8 | otte | osam | - |
9 | ni | devet | - |
10 | ti | deset | - |
|
11 | elleve | jedanaest | - |
12 | tolv | dvanaest | - |
13 | tretten | trinaest | - |
14 | fjorten | četrnaest | - |
15 | femten | petnaest | - |
16 | seksten | šesnaest | - |
17 | sytten | sedamnaest | - |
18 | atten | osamnaest | - |
19 | nitten | devetnaest | - |
20 | tyve | dvadeset | - |
21 | enogtyve | dvadeset i jedan | - |
22 | toogtyve | dvadeset i dva | - |
23 | treogtyve | dvadeset i tri | - |
24 | fireogtyve | dvadeset i četiri | - |
25 | femogtyve | dvadeset i pet | - |
26 | seksogtyve | dvadeset i šest | - |
27 | syvogtyve | dvadeset i sedam | - |
28 | otteogtyve | dvadeset i osam | - |
|
29 | niogtyve | dvadeset i devet | - |
30 | tredive | trideset | - |
31 | enogtredive | trideset i jedan | - |
32 | toogtredive | trideset i dva | - |
33 | treogtredive | trideset i tri | - |
34 | fireogtredive | trideset i četiri | - |
35 | femogtredive | trideset i pet | - |
36 | seksogtredive | trideset i šest | - |
37 | syvogtredive | trideset i sedam | - |
38 | otteogtredive | trideset i osam | - |
39 | niogtredive | trideset i devet | - |
40 | fyrre | četrdeset | - |
41 | enogfyrre | četrdeset i jedan | - |
42 | toogfyrre | četrdeset i dva | - |
43 | treogfyrre | četrdeset i tri | - |
44 | fireogfyrre | četrdeset i četiri | - |
45 | femogfyrre | četrdeset i pet | - |
46 | seksogfyrre | četrdeset i šest | - |
47 | syvogfyrre | četrdeset i sedam | - |
48 | otteogfyrre | četrdeset osam | - |
49 | niogfyrre | četrdeset i devet | - |
50 | halvtreds | pedeset | - |
51 | enoghalvtreds | pedeset i jedan | - |
52 | tooghalvtreds | pedeset i dva | - |
53 | treoghalvtreds | pedeset i tri | - |
54 | fireoghalvtreds | pedeset i četiri | - |
55 | femoghalvtreds | pedeset i pet | - |
56 | seksoghalvtreds | pedeset i šest | - |
57 | syvoghalvtreds | pedeset i sedam | - |
58 | otteoghalvtreds | pedeset i osam | - |
59 | nioghalvtreds | pedeset i devet | - |
60 | tres | šezdeset | - |
61 | enogtres | šezdeset i jedan | - |
62 | toogtres | šezdeset i dva | - |
63 | treogtres | šezdeset i tri | - |
64 | fireogtres | šezdeset i četiri | - |
65 | femogtres | šezdeset i pet | - |
66 | seksogtres | šezdeset i šest | - |
67 | syvogtres | šezdeset i sedam | - |
68 | otteogtres | šezdeset i osam | - |
69 | niogtres | šezdeset i devet | - |
70 | halvfjerds | sedamdeset | - |
71 | enoghalvfjerds | sedamdeset i jedan | - |
72 | tooghalvfjerds | sedamdeset i dva | - |
73 | treoghalvfjerds | sedamdeset i tri | - |
74 | fireoghalvfjerds | sedamdeset i četiri | - |
75 | femoghalvfjerds | sedamdeset i pet | - |
76 | seksoghalvfjerds | sedamdeset i šest | - |
77 | syvoghalvfjerds | sedamdeset i sedam | - |
78 | otteoghalvfjerds | sedamdeset i osam | - |
79 | nioghalvfjerds | sedamdeset i devet | - |
80 | firs | osamdeset | - |
81 | enogfirs | osamdeset i jedan | - |
82 | toogfirs | osamdeset i dva | - |
83 | treogfirs | osamdeset i tri | - |
84 | fireogfirs | osamdeset i četiri | - |
85 | femogfirs | osamdeset i pet | - |
86 | seksogfirs | osamdeset i šest | - |
87 | syvogfirs | osamdeset i sedam | - |
88 | otteogfirs | osamdeset i osam | - |
89 | niogfirs | osamdeset i devet | - |
90 | halvfems | devedeset | - |
91 | enoghalvfems | devedeset i jedan | - |
92 | tooghalvfems | devedeset i dva | - |
93 | treoghalvfems | devedeset i tri | - |
94 | fireoghalvfems | devedeset i četiri | - |
95 | femoghalvfems | devedeset i pet | - |
96 | seksoghalvfems | devedeset i šest | - |
97 | syvoghalvfems | devedeset i sedam | - |
98 | otteoghalvfems | devedeset i osam | - |
99 | nioghalvfems | devedeset i devet | - |
100 | hundrede | sto | - |
Comments