# | Dansk | Makedonsk | Sound |
---|
0 | nul | нула | - |
1 | et | еден | - |
|
2 | to | два | - |
3 | tre | три | - |
4 | fire | четири | - |
5 | fem | пет | - |
6 | seks | шест | - |
7 | syv | седум | - |
8 | otte | осум | - |
9 | ni | девет | - |
10 | ti | десет | - |
|
11 | elleve | единаесет | - |
12 | tolv | дванаесет | - |
13 | tretten | тринаесет | - |
14 | fjorten | четиринаесет | - |
15 | femten | петнаесет | - |
16 | seksten | шеснаесет | - |
17 | sytten | седумнаесет | - |
18 | atten | осумнаесет | - |
19 | nitten | деветнаесет | - |
20 | tyve | дваесет | - |
21 | enogtyve | дваесет и еден | - |
22 | toogtyve | дваесет и два | - |
23 | treogtyve | дваесет и три | - |
24 | fireogtyve | дваесет и четири | - |
25 | femogtyve | дваесет и пет | - |
26 | seksogtyve | дваесет и шест | - |
27 | syvogtyve | дваесет и седум | - |
28 | otteogtyve | дваесет и осум | - |
|
29 | niogtyve | дваесет и девет | - |
30 | tredive | триесет | - |
31 | enogtredive | триесет и еден | - |
32 | toogtredive | триесет и два | - |
33 | treogtredive | триесет и три | - |
34 | fireogtredive | триесет и четири | - |
35 | femogtredive | триесет и пет | - |
36 | seksogtredive | триесет и шест | - |
37 | syvogtredive | триесет и седум | - |
38 | otteogtredive | триесет и осум | - |
39 | niogtredive | триесет и девет | - |
40 | fyrre | четириесет | - |
41 | enogfyrre | четириесет и еден | - |
42 | toogfyrre | четириесет и два | - |
43 | treogfyrre | четириесет и три | - |
44 | fireogfyrre | четириесет и четири | - |
45 | femogfyrre | четириесет и пет | - |
46 | seksogfyrre | четириесет и шест | - |
47 | syvogfyrre | четириесет и седум | - |
48 | otteogfyrre | четириесет и осум | - |
49 | niogfyrre | четириесет и девет | - |
50 | halvtreds | педесет | - |
51 | enoghalvtreds | педесет и еден | - |
52 | tooghalvtreds | педесет и два | - |
53 | treoghalvtreds | педесет и три | - |
54 | fireoghalvtreds | педесет и четири | - |
55 | femoghalvtreds | педесет и пет | - |
56 | seksoghalvtreds | педесет и шест | - |
57 | syvoghalvtreds | педесет и седум | - |
58 | otteoghalvtreds | педесет и осум | - |
59 | nioghalvtreds | педесет и девет | - |
60 | tres | шеесет | - |
61 | enogtres | шеесет и еден | - |
62 | toogtres | шеесет и два | - |
63 | treogtres | шеесет и три | - |
64 | fireogtres | шеесет и четири | - |
65 | femogtres | шеесет и пет | - |
66 | seksogtres | шеесет и шест | - |
67 | syvogtres | шеесет и седум | - |
68 | otteogtres | шеесет и осум | - |
69 | niogtres | шеесет и девет | - |
70 | halvfjerds | седумдесет | - |
71 | enoghalvfjerds | седумдесет и еден | - |
72 | tooghalvfjerds | седумдесет и два | - |
73 | treoghalvfjerds | седумдесет и три | - |
74 | fireoghalvfjerds | седумдесет и четири | - |
75 | femoghalvfjerds | седумдесет и пет | - |
76 | seksoghalvfjerds | седумдесет и шест | - |
77 | syvoghalvfjerds | седумдесет и седум | - |
78 | otteoghalvfjerds | седумдесет и осум | - |
79 | nioghalvfjerds | седумдесет и девет | - |
80 | firs | осумдесет | - |
81 | enogfirs | осумдесет и еден | - |
82 | toogfirs | осумдесет и два | - |
83 | treogfirs | осумдесет и три | - |
84 | fireogfirs | осумдесет и четири | - |
85 | femogfirs | осумдесет и пет | - |
86 | seksogfirs | осумдесет и шест | - |
87 | syvogfirs | осумдесет и седум | - |
88 | otteogfirs | осумдесет и осум | - |
89 | niogfirs | осумдесет и девет | - |
90 | halvfems | деведесет | - |
91 | enoghalvfems | деведесет и еден | - |
92 | tooghalvfems | деведесет и два | - |
93 | treoghalvfems | деведесет и три | - |
94 | fireoghalvfems | деведесет и четири | - |
95 | femoghalvfems | деведесет и пет | - |
96 | seksoghalvfems | деведесет и шест | - |
97 | syvoghalvfems | деведесет и седум | - |
98 | otteoghalvfems | деведесет и осум | - |
99 | nioghalvfems | деведесет и девет | - |
100 | hundrede | сто | - |
Comments