# | Dansk | Mongolsk | Sound |
---|
0 | nul | тэг | - |
1 | et | нэг | - |
|
2 | to | хоёр | - |
3 | tre | гурав | - |
4 | fire | дөрөв | - |
5 | fem | тав | - |
6 | seks | зургаа | - |
7 | syv | долоо | - |
8 | otte | найм | - |
9 | ni | ес | - |
10 | ti | арав | - |
|
11 | elleve | арван нэг | - |
12 | tolv | арван хоёр | - |
13 | tretten | арван гурав | - |
14 | fjorten | арван дөрөв | - |
15 | femten | арван тав | - |
16 | seksten | арван зургаа | - |
17 | sytten | арван долоо | - |
18 | atten | арван найм | - |
19 | nitten | арван ес | - |
20 | tyve | хорь | - |
21 | enogtyve | хорин нэг | - |
22 | toogtyve | хорин хоёр | - |
23 | treogtyve | хорин гурав | - |
24 | fireogtyve | хорин дөрөв | - |
25 | femogtyve | хорин тав | - |
26 | seksogtyve | хорин зургаа | - |
27 | syvogtyve | хорин долоо | - |
28 | otteogtyve | хорин найм | - |
|
29 | niogtyve | хорин ес | - |
30 | tredive | гуч | - |
31 | enogtredive | гуч нэг | - |
32 | toogtredive | гуч хоёр | - |
33 | treogtredive | гуч гурав | - |
34 | fireogtredive | гуч дөрөв | - |
35 | femogtredive | гуч тав | - |
36 | seksogtredive | гуч зургаа | - |
37 | syvogtredive | гуч долоо | - |
38 | otteogtredive | гуч найм | - |
39 | niogtredive | гуч ес | - |
40 | fyrre | дөч | - |
41 | enogfyrre | дөч нэг | - |
42 | toogfyrre | дөч хоёр | - |
43 | treogfyrre | дөч гурав | - |
44 | fireogfyrre | дөч дөрөв | - |
45 | femogfyrre | дөч тав | - |
46 | seksogfyrre | дөч зургаа | - |
47 | syvogfyrre | дөч долоо | - |
48 | otteogfyrre | дөч найм | - |
49 | niogfyrre | дөч ес | - |
50 | halvtreds | тави | - |
51 | enoghalvtreds | тави нэг | - |
52 | tooghalvtreds | тави хоёр | - |
53 | treoghalvtreds | тави гурав | - |
54 | fireoghalvtreds | тави дөрөв | - |
55 | femoghalvtreds | тави тав | - |
56 | seksoghalvtreds | тави зургаа | - |
57 | syvoghalvtreds | тави долоо | - |
58 | otteoghalvtreds | тави найм | - |
59 | nioghalvtreds | тави ес | - |
60 | tres | жар | - |
61 | enogtres | жар нэг | - |
62 | toogtres | жар хоёр | - |
63 | treogtres | жар гурав | - |
64 | fireogtres | жар дөрөв | - |
65 | femogtres | жар тав | - |
66 | seksogtres | жар зургаа | - |
67 | syvogtres | жар долоо | - |
68 | otteogtres | жар найм | - |
69 | niogtres | жар ес | - |
70 | halvfjerds | дал | - |
71 | enoghalvfjerds | дал нэг | - |
72 | tooghalvfjerds | дал хоёр | - |
73 | treoghalvfjerds | дал гурав | - |
74 | fireoghalvfjerds | дал дөрөв | - |
75 | femoghalvfjerds | дал тав | - |
76 | seksoghalvfjerds | дал зургаа | - |
77 | syvoghalvfjerds | дал долоо | - |
78 | otteoghalvfjerds | дал найм | - |
79 | nioghalvfjerds | дал ес | - |
80 | firs | ная | - |
81 | enogfirs | ная нэг | - |
82 | toogfirs | ная хоёр | - |
83 | treogfirs | ная гурав | - |
84 | fireogfirs | ная дөрөв | - |
85 | femogfirs | ная тав | - |
86 | seksogfirs | ная зургаа | - |
87 | syvogfirs | ная долоо | - |
88 | otteogfirs | ная найм | - |
89 | niogfirs | ная ес | - |
90 | halvfems | ер | - |
91 | enoghalvfems | ер нэг | - |
92 | tooghalvfems | ер хоёр | - |
93 | treoghalvfems | ер гурав | - |
94 | fireoghalvfems | ер дөрөв | - |
95 | femoghalvfems | ер тав | - |
96 | seksoghalvfems | ер зургаа | - |
97 | syvoghalvfems | ер долоо | - |
98 | otteoghalvfems | ер найм | - |
99 | nioghalvfems | ер ес | - |
100 | hundrede | нэг зуу | - |
Comments