# | Dansk | Portugisisk | Sound |
---|
0 | nul | Zero | |
1 | et | Um | |
|
2 | to | Dois | |
3 | tre | Três | |
4 | fire | Quatro | |
5 | fem | Cinco | |
6 | seks | Seis | |
7 | syv | Sete | |
8 | otte | Oito | |
9 | ni | Nove | |
10 | ti | Dez | |
|
11 | elleve | Onze | |
12 | tolv | Doze | |
13 | tretten | Treze | |
14 | fjorten | Catorze | |
15 | femten | Quinze | |
16 | seksten | Dezasseis | |
17 | sytten | Dezassete | |
18 | atten | Dezoito | |
19 | nitten | Dezanove | |
20 | tyve | Vinte | |
21 | enogtyve | Vinte e um | |
22 | toogtyve | Vinte e dois | |
23 | treogtyve | Vinte e três | |
24 | fireogtyve | Vinte e quatro | |
25 | femogtyve | Vinte e cinco | |
26 | seksogtyve | Vinte e seis | |
27 | syvogtyve | Vinte e sete | |
28 | otteogtyve | Vinte e oito | |
|
29 | niogtyve | Vinte e nove | |
30 | tredive | Trinta | |
31 | enogtredive | Trinta e um | |
32 | toogtredive | Trinta e dois | |
33 | treogtredive | Trinta e três | |
34 | fireogtredive | Trinta e quatro | |
35 | femogtredive | Trinta e cinco | |
36 | seksogtredive | Trinta e seis | |
37 | syvogtredive | Trinta e sete | |
38 | otteogtredive | Trinta e oito | |
39 | niogtredive | Trinta e nove | |
40 | fyrre | Quarenta | |
41 | enogfyrre | Quarenta e um | |
42 | toogfyrre | Quarenta e dois | |
43 | treogfyrre | Quarenta e três | |
44 | fireogfyrre | Quarenta e quatro | |
45 | femogfyrre | Quarenta e cinco | |
46 | seksogfyrre | Quarenta e seis | |
47 | syvogfyrre | Quarenta e sete | |
48 | otteogfyrre | Quarenta e oito | |
49 | niogfyrre | Quarenta e nove | |
50 | halvtreds | Cinquenta | |
51 | enoghalvtreds | Cinquenta e um | |
52 | tooghalvtreds | Cinquenta e dois | |
53 | treoghalvtreds | Cinquenta e três | |
54 | fireoghalvtreds | Cinquenta e quatro | |
55 | femoghalvtreds | Cinquenta e cinco | |
56 | seksoghalvtreds | Cinquenta e seis | |
57 | syvoghalvtreds | Cinquenta e sete | |
58 | otteoghalvtreds | Cinquenta e oito | |
59 | nioghalvtreds | Cinquenta e nove | |
60 | tres | Sessenta | |
61 | enogtres | Sessenta e um | |
62 | toogtres | Sessenta e dois | |
63 | treogtres | Sessenta e três | |
64 | fireogtres | Sessenta e quatro | |
65 | femogtres | Sessenta e cinco | |
66 | seksogtres | Sessenta e seis | |
67 | syvogtres | Sessenta e sete | |
68 | otteogtres | Sessenta e oito | |
69 | niogtres | Sessenta e nove | |
70 | halvfjerds | Setenta | |
71 | enoghalvfjerds | Setenta e um | |
72 | tooghalvfjerds | Setenta e dois | |
73 | treoghalvfjerds | Setenta e três | |
74 | fireoghalvfjerds | Setenta e quatro | |
75 | femoghalvfjerds | Setenta e cinco | |
76 | seksoghalvfjerds | Setenta e seis | |
77 | syvoghalvfjerds | Setenta e sete | |
78 | otteoghalvfjerds | Setenta e oito | |
79 | nioghalvfjerds | Setenta e nove | |
80 | firs | Oitenta | |
81 | enogfirs | Oitenta e um | |
82 | toogfirs | Oitenta e dois | |
83 | treogfirs | Oitenta e três | |
84 | fireogfirs | Oitenta e quatro | |
85 | femogfirs | Oitenta e cinco | |
86 | seksogfirs | Oitenta e seis | |
87 | syvogfirs | Oitenta e sete | |
88 | otteogfirs | Oitenta e oito | |
89 | niogfirs | Oitenta e nove | |
90 | halvfems | Noventa | |
91 | enoghalvfems | Noventa e um | |
92 | tooghalvfems | Noventa e dois | |
93 | treoghalvfems | Noventa e três | |
94 | fireoghalvfems | Noventa e quatro | |
95 | femoghalvfems | Noventa e cinco | |
96 | seksoghalvfems | Noventa e seis | |
97 | syvoghalvfems | Noventa e sete | |
98 | otteoghalvfems | Noventa e oito | |
99 | nioghalvfems | Noventa e nove | |
100 | hundrede | Cem | |
Comments