# | Dansk | Slovakisk | Sound |
---|
0 | nul | Nula | |
1 | et | Jeden | |
|
2 | to | Dva | |
3 | tre | Tri | |
4 | fire | Štyri | |
5 | fem | Päť | |
6 | seks | Šesť | |
7 | syv | Sedem | |
8 | otte | Osem | |
9 | ni | Deväť | |
10 | ti | Desať | |
|
11 | elleve | Jedenásť | |
12 | tolv | Dvanásť | |
13 | tretten | Trinásť | |
14 | fjorten | Štrnásť | |
15 | femten | Pätnásť | |
16 | seksten | Šestnásť | |
17 | sytten | Sedemnásť | |
18 | atten | Osemnásť | |
19 | nitten | Devätnásť | |
20 | tyve | Dvadsať | |
21 | enogtyve | Dvadsaťjeden | |
22 | toogtyve | Dvadsaťdva | |
23 | treogtyve | Dvadsaťtri | |
24 | fireogtyve | Dvadsaťštyri | |
25 | femogtyve | Dvadsaťpäť | |
26 | seksogtyve | Dvadsaťšesť | |
27 | syvogtyve | Dvadsaťsedem | |
28 | otteogtyve | Dvadsaťosem | |
|
29 | niogtyve | Dvadsaťdeväť | |
30 | tredive | Tridsať | |
31 | enogtredive | Tridsaťjeden | |
32 | toogtredive | Tridsaťdva | |
33 | treogtredive | Tridsaťtri | |
34 | fireogtredive | Tridsaťštyri | |
35 | femogtredive | Tridsaťpäť | |
36 | seksogtredive | Tridsaťšesť | |
37 | syvogtredive | Tridsaťsedem | |
38 | otteogtredive | Tridsaťosem | |
39 | niogtredive | Tridsaťdeväť | |
40 | fyrre | Štyridsať | |
41 | enogfyrre | Štyridsaťjeden | |
42 | toogfyrre | Štyridsaťdva | |
43 | treogfyrre | Štyridsaťdva | |
44 | fireogfyrre | Štyridsaťštyri | |
45 | femogfyrre | Štyridsaťpäť | |
46 | seksogfyrre | Štyridsaťšesť | |
47 | syvogfyrre | Štyridsaťsedem | |
48 | otteogfyrre | Štyridsaťosem | |
49 | niogfyrre | Štyridsaťdeväť | |
50 | halvtreds | Päťdesiat | |
51 | enoghalvtreds | Päťdesiatjeden | |
52 | tooghalvtreds | Päťdesiatdva | |
53 | treoghalvtreds | Päťdesiattri | |
54 | fireoghalvtreds | Päťdesiatštyri | |
55 | femoghalvtreds | Päťdesiatpäť | |
56 | seksoghalvtreds | Päťdesiatšesť | |
57 | syvoghalvtreds | Päťdesiatsedem | |
58 | otteoghalvtreds | Päťdesiatosem | |
59 | nioghalvtreds | Päťdesiatdeväť | |
60 | tres | Šesťdesiat | |
61 | enogtres | Šesťdesiatjeden | |
62 | toogtres | Šesťdesiatdva | |
63 | treogtres | Šesťdesiattri | |
64 | fireogtres | Šesťdesiatštyri | |
65 | femogtres | Šesťdesiatpäť | |
66 | seksogtres | Šesťdesiatšesť | |
67 | syvogtres | Šesťdesiatsedem | |
68 | otteogtres | Šesťdesiatosem | |
69 | niogtres | Šesťdesiatdeväť | |
70 | halvfjerds | Sedemdesiat | |
71 | enoghalvfjerds | Sedemdesiatjeden | |
72 | tooghalvfjerds | Sedemdesiatdva | |
73 | treoghalvfjerds | Sedemdesiattri | |
74 | fireoghalvfjerds | Sedemdesiatštyri | |
75 | femoghalvfjerds | Sedemdesiatpäť | |
76 | seksoghalvfjerds | Sedemdesiatšesť | |
77 | syvoghalvfjerds | Sedemdesiatsedem | |
78 | otteoghalvfjerds | Sedemdesiatosem | |
79 | nioghalvfjerds | Sedemdesiatdeväť | |
80 | firs | Osemdesiat | |
81 | enogfirs | Osemdesiatjeden | |
82 | toogfirs | Osemdesiatdva | |
83 | treogfirs | Osemdesiattri | |
84 | fireogfirs | Osemdesiatštyri | |
85 | femogfirs | Osemdesiatpäť | |
86 | seksogfirs | Osemdesiatšesť | |
87 | syvogfirs | Osemdesiatsedem | |
88 | otteogfirs | Osemdesiatosem | |
89 | niogfirs | Osemdesiatdeväť | |
90 | halvfems | Deväťdesiat | |
91 | enoghalvfems | Deväťdesiatjeden | |
92 | tooghalvfems | Deväťdesiatdva | |
93 | treoghalvfems | Deväťdesiattri | |
94 | fireoghalvfems | Deväťdesiatštyri | |
95 | femoghalvfems | Deväťdesiatpäť | |
96 | seksoghalvfems | Deväťdesiatšesť | |
97 | syvoghalvfems | Deväťdesiatsedem | |
98 | otteoghalvfems | Deväťdesiatosem | |
99 | nioghalvfems | Deväťdesiatdeväť | |
100 | hundrede | Sto | |
Comments