# | Dansk | Usbekisk | Sound |
---|
0 | nul | no'l | - |
1 | et | bir | - |
|
2 | to | ikki | - |
3 | tre | uch | - |
4 | fire | to'rt | - |
5 | fem | besh | - |
6 | seks | olti | - |
7 | syv | yetti | - |
8 | otte | sakkiz | - |
9 | ni | to'qqiz | - |
10 | ti | o'n | - |
|
11 | elleve | o'n bir | - |
12 | tolv | o'n ikki | - |
13 | tretten | o'n uch | - |
14 | fjorten | o'n to'rt | - |
15 | femten | o'n besh | - |
16 | seksten | o'n olti | - |
17 | sytten | o'n yetti | - |
18 | atten | o'n sakkiz | - |
19 | nitten | o'n to'qqiz | - |
20 | tyve | yigirma | - |
21 | enogtyve | yigirma bir | - |
22 | toogtyve | yigirma ikki | - |
23 | treogtyve | yigirma uch | - |
24 | fireogtyve | yigirma to'rt | - |
25 | femogtyve | yigirma besh | - |
26 | seksogtyve | yigirma olti | - |
27 | syvogtyve | yigirma yetti | - |
28 | otteogtyve | yigiıma sakkiz | - |
|
29 | niogtyve | yigirına to'qqiz | - |
30 | tredive | o'ttiz | - |
31 | enogtredive | o'ttiz bir | - |
32 | toogtredive | o'ttiz ikki | - |
33 | treogtredive | o'ttiz uch | - |
34 | fireogtredive | o'ttiz to'rt | - |
35 | femogtredive | o'ttiz besh | - |
36 | seksogtredive | o'ttiz olti | - |
37 | syvogtredive | o'ttiz yetti | - |
38 | otteogtredive | o'ttiz sakkiz | - |
39 | niogtredive | o'ttiz to'qqiz | - |
40 | fyrre | qirq | - |
41 | enogfyrre | qirq bir | - |
42 | toogfyrre | qirq ikki | - |
43 | treogfyrre | qirq uch | - |
44 | fireogfyrre | qirq to'rt | - |
45 | femogfyrre | qirq besh | - |
46 | seksogfyrre | qirq olti | - |
47 | syvogfyrre | qirq yetti | - |
48 | otteogfyrre | qirq sakkiz | - |
49 | niogfyrre | qirq to'qqiz | - |
50 | halvtreds | ellik | - |
51 | enoghalvtreds | ellik bir | - |
52 | tooghalvtreds | ellik ikki | - |
53 | treoghalvtreds | ellik uch | - |
54 | fireoghalvtreds | ellik to'rt | - |
55 | femoghalvtreds | ellik besh | - |
56 | seksoghalvtreds | ellik olti | - |
57 | syvoghalvtreds | ellik yetti | - |
58 | otteoghalvtreds | ellik sakkiz | - |
59 | nioghalvtreds | ellik to'qqiz | - |
60 | tres | oltmish | - |
61 | enogtres | oltmish bir | - |
62 | toogtres | oltmish ikki | - |
63 | treogtres | oltmish uch | - |
64 | fireogtres | oltmish to'rt | - |
65 | femogtres | oltmish besh | - |
66 | seksogtres | oltmish olti | - |
67 | syvogtres | oltmish yetti | - |
68 | otteogtres | oltmish sakkiz | - |
69 | niogtres | oltmish to'qqiz | - |
70 | halvfjerds | yetmish | - |
71 | enoghalvfjerds | yetmish bir | - |
72 | tooghalvfjerds | yetmish ikki | - |
73 | treoghalvfjerds | yetmish uch | - |
74 | fireoghalvfjerds | yetmish to'rt | - |
75 | femoghalvfjerds | yetmish besh | - |
76 | seksoghalvfjerds | yetmish olti | - |
77 | syvoghalvfjerds | yetmish yetti | - |
78 | otteoghalvfjerds | yetmish sakkiz | - |
79 | nioghalvfjerds | yetmish to'qqiz | - |
80 | firs | sakson | - |
81 | enogfirs | sakson bir | - |
82 | toogfirs | sakson ikki | - |
83 | treogfirs | sakson uch | - |
84 | fireogfirs | sakson to'rt | - |
85 | femogfirs | sakson besh | - |
86 | seksogfirs | sakson olti | - |
87 | syvogfirs | sakson yetti | - |
88 | otteogfirs | sakson sakkiz | - |
89 | niogfirs | sakson to'qqiz | - |
90 | halvfems | to'qson | - |
91 | enoghalvfems | to'qson bir | - |
92 | tooghalvfems | to'qson ikki | - |
93 | treoghalvfems | to'qson uch | - |
94 | fireoghalvfems | to'qson to'rt | - |
95 | femoghalvfems | to'qson besh | - |
96 | seksoghalvfems | to'qson olti | - |
97 | syvoghalvfems | to'qson yetti | - |
98 | otteoghalvfems | to'qson sakkiz | - |
99 | nioghalvfems | to'qson to'qqiz | - |
100 | hundrede | bir yuz | - |
Comments