# | español | esloveno | Sound |
---|
0 | Cero | Nič | - |
1 | uno | Ena | - |
|
2 | dos | Dve | - |
3 | tres | Tri | - |
4 | cuatro | štiri | - |
5 | cinco | Pet | - |
6 | seis | šest | - |
7 | siete | Sedem | - |
8 | ocho | Osem | - |
9 | nueve | Devet | - |
10 | diez | Deset | - |
|
11 | once | Enajst | - |
12 | doce | Dvanajst | - |
13 | trece | Trinajst | - |
14 | catorce | štirinajst | - |
15 | quince | Petnajst | - |
16 | dieciséis | šestnajst | - |
17 | diecisiete | Sedemnajst | - |
18 | dieciocho | Osemnajst | - |
19 | diecinueve | Devetnajst | - |
20 | veinte | Dvajset | - |
21 | veintiuno | Enaindvajset | - |
22 | veintidós | Dvaindvajset | - |
23 | veintitrés | Triindvajset | - |
24 | veinticuatro | štiriindvajset | - |
25 | veinticinco | Petindvajset | - |
26 | veintiséis | šestindvajset | - |
27 | veintisiete | Sedemindvajset | - |
28 | veintiocho | Osemindvajset | - |
|
29 | veintinueve | Devetindvajset | - |
30 | treinta | Trideset | - |
31 | treinta y uno | Enaintrideset | - |
32 | treinta y dos | Dváintrídeset | - |
33 | treinta y tres | Tríintrídeset | - |
34 | treinta y cuatro | štíriintrídeset | - |
35 | treinta y cinco | Pétintrídeset | - |
36 | treinta y seis | šéstintrídeset | - |
37 | treinta y siete | Sédemintrídeset | - |
38 | treinta y ocho | ósemintrídeset | - |
39 | treinta y nueve | Devétintrídeset | - |
40 | cuarenta | štirideset | - |
41 | cuarenta y uno | ênainštírideset | - |
42 | cuarenta y dos | dváinštírideset | - |
43 | cuarenta y tres | Tríinštírideset | - |
44 | cuarenta y cuatro | štíriinštírideset | - |
45 | cuarenta y cinco | Pétinštírideset | - |
46 | cuarenta y seis | šéstinštírideset | - |
47 | cuarenta y siete | Sédeminštírideset | - |
48 | cuarenta y ocho | óseminštírideset | - |
49 | cuarenta y nueve | Devétinštírideset | - |
50 | cincuenta | Pétdeset | - |
51 | cincuenta y uno | ênainpétdeset | - |
52 | cincuenta y dos | Dváinpétdeset | - |
53 | cincuenta y tres | Tríinpétdeset | - |
54 | cincuenta y cuatro | štíriinpétdeset | - |
55 | cincuenta y cinco | Pétinpétdeset | - |
56 | cincuenta y seis | šéstinpétdeset | - |
57 | cincuenta y siete | sédeminpétdeset | - |
58 | cincuenta y ocho | óseminpétdeset | - |
59 | cincuenta y nueve | devétinpétdeset | - |
60 | sesenta | šéstdeset | - |
61 | sesenta y uno | ênainšéstdeset | - |
62 | sesenta y dos | dváinšéstdeset | - |
63 | sesenta y tres | tríinšéstdeset | - |
64 | sesenta y cuatro | štíriinšéstdeset | - |
65 | sesenta y cinco | pétinšéstdeset | - |
66 | sesenta y seis | šéstinšéstdeset | - |
67 | sesenta y siete | sédeminšéstdeset | - |
68 | sesenta y ocho | óseminšéstdeset | - |
69 | sesenta y nueve | devétinšéstdeset | - |
70 | setenta | Sédemdeset | - |
71 | setenta y uno | ênainsédemdeset | - |
72 | setenta y dos | dváinsédemdeset | - |
73 | setenta y tres | tríinsédemdeset | - |
74 | setenta y cuatro | štíriinsédemdeset | - |
75 | setenta y cinco | pétinsédemdeset | - |
76 | setenta y seis | šéstinsédemdeset | - |
77 | setenta y siete | sédeminsédemdeset | - |
78 | setenta y ocho | óseminsédemdeset | - |
79 | setenta y nueve | devétinsédemdeset | - |
80 | ochenta | ósemdeset | - |
81 | ochenta y uno | ênainósemdeset | - |
82 | ochenta y dos | dváinósemdeset | - |
83 | ochenta y tres | tríinósemdeset | - |
84 | ochenta y cuatro | štíriinósemdeset | - |
85 | ochenta y cinco | pétinósemdeset | - |
86 | ochenta y seis | šéstinósemdeset | - |
87 | ochenta y siete | sédeminósemdeset | - |
88 | ochenta y ocho | óseminósemdeset | - |
89 | ochenta y nueve | devétinósemdeset | - |
90 | noventa | devétdeset | - |
91 | noventa y uno | ênaindevétdeset | - |
92 | noventa y dos | dváindevétdeset | - |
93 | noventa y tres | tríindevétdeset | - |
94 | noventa y cuatro | štíriindevétdeset | - |
95 | noventa y cinco | pétindevétdeset | - |
96 | noventa y seis | šéstindevétdeset | - |
97 | noventa y siete | sédemindevétdeset | - |
98 | noventa y ocho | ósemindevétdeset | - |
99 | noventa y nueve | devétindevétdeset | - |
100 | cien | Stó | - |
Comments