# | فارسی | دانمارکی | Sound |
---|
0 | صفر | nul | |
1 | یک | et | |
|
2 | دو | to | |
3 | سه | tre | |
4 | چهار | fire | |
5 | پنج | fem | |
6 | شش | seks | |
7 | هفت | syv | |
8 | هشت | otte | |
9 | نه | ni | |
10 | ده | ti | |
|
11 | یازده | elleve | |
12 | دوازده | tolv | |
13 | سیزده | tretten | |
14 | چهارده | fjorten | |
15 | پانزده | femten | |
16 | شانزده | seksten | |
17 | هفده | sytten | |
18 | هجده | atten | |
19 | نوزده | nitten | |
20 | بیست | tyve | |
21 | بیست و یک | enogtyve | |
22 | بیست و دو | toogtyve | |
23 | بیست و سه | treogtyve | |
24 | بیست و چهار | fireogtyve | |
25 | بیست و پنج | femogtyve | |
26 | بیست و شش | seksogtyve | |
27 | بیست و هفت | syvogtyve | |
28 | بیست و هشت | otteogtyve | |
|
29 | بیست و نه | niogtyve | |
30 | سی | tredive | |
31 | سی و یک | enogtredive | |
32 | سی و دو | toogtredive | |
33 | سی و سه | treogtredive | |
34 | سی و چهار | fireogtredive | |
35 | سی و پنج | femogtredive | |
36 | سی و شش | seksogtredive | |
37 | سی و هفت | syvogtredive | |
38 | سی و هشت | otteogtredive | |
39 | سی و نه | niogtredive | |
40 | چهل | fyrre | |
41 | چهل و یک | enogfyrre | |
42 | چهل و دو | toogfyrre | |
43 | چهل و سه | treogfyrre | |
44 | چهل و چهار | fireogfyrre | |
45 | چهل و پنج | femogfyrre | |
46 | چهل و شش | seksogfyrre | |
47 | چهل و هفت | syvogfyrre | |
48 | چهل و هشت | otteogfyrre | |
49 | چهل و نه | niogfyrre | |
50 | پنجاه | halvtreds | |
51 | پنجاه و یک | enoghalvtreds | |
52 | پنجاه و دو | tooghalvtreds | |
53 | پنجاه و سه | treoghalvtreds | |
54 | پنجاه و چهار | fireoghalvtreds | |
55 | پنجاه و پنج | femoghalvtreds | |
56 | پنجاه و شش | seksoghalvtreds | |
57 | پنجاه و هفت | syvoghalvtreds | |
58 | پنجاه و هشت | otteoghalvtreds | |
59 | پنجاه و نه | nioghalvtreds | |
60 | شصت | tres | |
61 | شصت و یک | enogtres | |
62 | شصت و دو | toogtres | |
63 | شصت و سه | treogtres | |
64 | شصت و چهار | fireogtres | |
65 | شصت و پنج | femogtres | |
66 | شصت و شش | seksogtres | |
67 | شصت و هفت | syvogtres | |
68 | شصت و هشت | otteogtres | |
69 | شصت و نه | niogtres | |
70 | هفتاد | halvfjerds | |
71 | هفتاد و یک | enoghalvfjerds | |
72 | هفتادودو | tooghalvfjerds | |
73 | هفتاد و سه | treoghalvfjerds | |
74 | هفتاد و چهار | fireoghalvfjerds | |
75 | هفتاد و پنج | femoghalvfjerds | |
76 | هفتاد و شش | seksoghalvfjerds | |
77 | هفتاد و هفت | syvoghalvfjerds | |
78 | هفتاد و هشت | otteoghalvfjerds | |
79 | هفتاد و نه | nioghalvfjerds | |
80 | هشتاد | firs | |
81 | هشتاد و یک | enogfirs | |
82 | هشتاد و دو | toogfirs | |
83 | هشتاد و سه | treogfirs | |
84 | هشتاد و چهار | fireogfirs | |
85 | هشتاد و پنج | femogfirs | |
86 | هشتاد و شش | seksogfirs | |
87 | هشتاد و هفت | syvogfirs | |
88 | هشتاد و هشت | otteogfirs | |
89 | هشتاد و نه | niogfirs | |
90 | نود | halvfems | |
91 | نود و یک | enoghalvfems | |
92 | نود و دو | tooghalvfems | |
93 | نود و سه | treoghalvfems | |
94 | نود و چهار | fireoghalvfems | |
95 | نود و پنج | femoghalvfems | |
96 | نود و شش | seksoghalvfems | |
97 | نود و هفت | syvoghalvfems | |
98 | نود و هشت | otteoghalvfems | |
99 | نود و نه | nioghalvfems | |
100 | صد | hundrede | |
Comments