0 | Nolla | nul | - |
1 | yksi | een | - |
|
2 | kaksi | twee | - |
3 | kolme | drie | - |
4 | neljä | vier | - |
5 | viisi | vyf | - |
6 | kuusi | ses | - |
7 | seitsemän | sewe | - |
8 | kahdeksan | agt | - |
9 | yhdeksän | nege | - |
10 | kymmenen | tien | - |
|
11 | yksitoista | elf | - |
12 | kaksitoista | twaalf | - |
13 | kolmetoista | dertien | - |
14 | neljätoista | veertien | - |
15 | viisitoista | vyftien | - |
16 | kuusitoista | sestien | - |
17 | seitsemäntoista | sewentien | - |
18 | kahdeksantoista | agttien | - |
19 | yhdeksäntoista | negentien | - |
20 | kaksikymmentä | twintig | - |
21 | kaksikymmentäyksi | een en twintig | - |
22 | kaksikymmentäkaksi | twee en twintig | - |
23 | kaksikymmentäkolme | drie en twintig | - |
24 | kaksikymmentäneljä | vier en twintig | - |
25 | kaksikymmentäviisi | vyf en twintig | - |
26 | kaksikymmentäkuusi | ses en twintig | - |
27 | kaksikymmentäseitsemän | sewe en twintig | - |
28 | kaksikymmentäkahdeksan | agt en twintig | - |
|
29 | kaksikymmentäyhdeksän | nege en twintig | - |
30 | kolmekymmentä | dertig | - |
31 | kolmekymmentäyksi | een en dertig | - |
32 | kolmekymmentäkaksi | twee en dertig | - |
33 | kolmekymmentäkolme | drie en dertig | - |
34 | kolmekymmentäneljä | vier en dertig | - |
35 | kolmekymmentäviisi | vyf en dertig | - |
36 | kolmekymmentäkuusi | ses en dertig | - |
37 | kolmekymmentäseitsemän | sewe en dertig | - |
38 | kolmekymmentäkahdeksan | agt en dertig | - |
39 | kolmekymmentäyhdeksän | nege en dertig | - |
40 | neljäkymmentä | veertig | - |
41 | neljäkymmentäyksi | een en veertig | - |
42 | neljäkymmentäkaksi | twee en veertig | - |
43 | neljäkymmentäkolme | drie en veertig | - |
44 | neljäkymmentäneljä | vier en veertig | - |
45 | neljäkymmentäviisi | vyf en veertig | - |
46 | neljäkymmentäkuusi | ses en veertig | - |
47 | neljäkymmentäseitsemän | sewe en veertig | - |
48 | neljäkymmentäkahdeksan | agt en veertig | - |
49 | neljäkymmentäyhdeksän | nege en veertig | - |
50 | viisikymmentä | vyftig | - |
51 | viisikymmentäyksi | een en vyftig | - |
52 | viisikymmentäkaksi | twee en vyftig | - |
53 | viisikymmentäkolme | drie en vyftig | - |
54 | viisikymmentäneljä | vier en vyftig | - |
55 | viisikymmentäviisi | vyf en vyftig | - |
56 | viisikymmentäkuusi | ses en vyftig | - |
57 | viisikymmentäseitsemän | sewe en vyftig | - |
58 | viisikymmentäkahdeksan | agt en vyftig | - |
59 | viisikymmentäyhdeksän | nege en vyftig | - |
60 | kuusikymmentä | sestig | - |
61 | kuusikymmentäyksi | een en sestig | - |
62 | kuusikymmentäkaksi | twee en sestig | - |
63 | kuusikymmentäkolme | drie en sestig | - |
64 | kuusikymmentäneljä | vier en sestig | - |
65 | kuusikymmentäviisi | vyf en sestig | - |
66 | kuusikymmentäkuusi | ses en sestig | - |
67 | kuusikymmentäseitsemän | sewe en sestig | - |
68 | kuusikymmentäkahdeksan | agt en sestig | - |
69 | kuusikymmentäyhdeksän | nege en sestig | - |
70 | seitsemänkymmentä | sewentig | - |
71 | seitsemänkymmentäyksi | een en sewentig | - |
72 | seitsemänkymmentäkaksi | twee en sewentig | - |
73 | seitsemänkymmentäkolme | drie en sewentig | - |
74 | seitsemänkymmentäneljä | vier en sewentig | - |
75 | seitsemänkymmentäviisi | vyf en sewentig | - |
76 | seitsemänkymmentäkuusi | ses en sewentig | - |
77 | seitsemänkymmentäseitsemän | sewe en sewentig | - |
78 | seitsemänkymmentäkahdeksan | agt en sewentig | - |
79 | seitsemänkymmentäyhdeksän | nege en sewentig | - |
80 | kahdeksankymmentä | tagtig | - |
81 | kahdeksankymmentäyksi | een en tagtig | - |
82 | kahdeksankymmentäkaksi | twee en tagtig | - |
83 | kahdeksankymmentäkolme | drie en tagtig | - |
84 | kahdeksankymmentäneljä | vier en tagtig | - |
85 | kahdeksankymmentäviisi | vyf en tagtig | - |
86 | kahdeksankymmentäkuusi | ses en tagtig | - |
87 | kahdeksankymmentäseitsemän | sewe en tagtig | - |
88 | kahdeksankymmentäkahdeksan | agt en tagtig | - |
89 | kahdeksankymmentäyhdeksän | nege en tagtig | - |
90 | yhdeksänkymmentä | negentig | - |
91 | yhdeksänkymmentäyksi | een en negentig | - |
92 | yhdeksänkymmentäkaksi | twee en negentig | - |
93 | yhdeksänkymmentäkolme | drie en negentig | - |
94 | yhdeksänkymmentäneljä | vier en negentig | - |
95 | yhdeksänkymmentäviisi | vyf en negentig | - |
96 | yhdeksänkymmentäkuusi | ses en negentig | - |
97 | yhdeksänkymmentäseitsemän | sewe en negentig | - |
98 | yhdeksänkymmentäkahdeksan | agt en negentig | - |
99 | yhdeksänkymmentäyhdeksän | nege en negentig | - |
100 | sata | een honderd | - |
Comments