0 | Nolla | zero | |
1 | yksi | u | |
|
2 | kaksi | dos | |
3 | kolme | tres | |
4 | neljä | quatre | |
5 | viisi | cinc | |
6 | kuusi | sis | |
7 | seitsemän | set | |
8 | kahdeksan | vuit | |
9 | yhdeksän | nou | |
10 | kymmenen | deu | |
|
11 | yksitoista | onze | |
12 | kaksitoista | dotze | |
13 | kolmetoista | tretze | |
14 | neljätoista | catorze | |
15 | viisitoista | quinze | |
16 | kuusitoista | setze | |
17 | seitsemäntoista | disset | |
18 | kahdeksantoista | divuit | |
19 | yhdeksäntoista | dinou | |
20 | kaksikymmentä | vint | |
21 | kaksikymmentäyksi | vint-i-u | |
22 | kaksikymmentäkaksi | vint-i-dos | |
23 | kaksikymmentäkolme | vint-i-tres | |
24 | kaksikymmentäneljä | vint-i-quatre | |
25 | kaksikymmentäviisi | vint-i-cinc | |
26 | kaksikymmentäkuusi | vint-i-sis | |
27 | kaksikymmentäseitsemän | vint-i-set | |
28 | kaksikymmentäkahdeksan | vint-i-vuit | |
|
29 | kaksikymmentäyhdeksän | vint-i-nou | |
30 | kolmekymmentä | trenta | |
31 | kolmekymmentäyksi | trenta-u | |
32 | kolmekymmentäkaksi | trenta-dos | |
33 | kolmekymmentäkolme | trenta-tres | |
34 | kolmekymmentäneljä | trenta-quatre | |
35 | kolmekymmentäviisi | trenta-cinc | |
36 | kolmekymmentäkuusi | trenta-sis | |
37 | kolmekymmentäseitsemän | trenta-set | |
38 | kolmekymmentäkahdeksan | trenta-vuit | |
39 | kolmekymmentäyhdeksän | trenta-nou | |
40 | neljäkymmentä | quaranta | |
41 | neljäkymmentäyksi | quaranta-u | |
42 | neljäkymmentäkaksi | quaranta-dos | |
43 | neljäkymmentäkolme | quaranta-tres | |
44 | neljäkymmentäneljä | quaranta-quatre | |
45 | neljäkymmentäviisi | quaranta-cinc | |
46 | neljäkymmentäkuusi | quaranta-sis | |
47 | neljäkymmentäseitsemän | quaranta-set | |
48 | neljäkymmentäkahdeksan | quaranta-vuit | |
49 | neljäkymmentäyhdeksän | quaranta-nou | |
50 | viisikymmentä | cinquanta | |
51 | viisikymmentäyksi | cinquanta-u | |
52 | viisikymmentäkaksi | cinquanta-dos | |
53 | viisikymmentäkolme | cinquanta-tres | |
54 | viisikymmentäneljä | cinquanta-quatre | |
55 | viisikymmentäviisi | cinquanta-cinc | |
56 | viisikymmentäkuusi | cinquanta-sis | |
57 | viisikymmentäseitsemän | cinquanta-set | |
58 | viisikymmentäkahdeksan | cinquanta-vuit | |
59 | viisikymmentäyhdeksän | cinquanta-nou | |
60 | kuusikymmentä | seixanta | |
61 | kuusikymmentäyksi | seixanta-u | |
62 | kuusikymmentäkaksi | seixanta-dos | |
63 | kuusikymmentäkolme | seixanta-tres | |
64 | kuusikymmentäneljä | seixanta-quatre | |
65 | kuusikymmentäviisi | seixanta-cinc | |
66 | kuusikymmentäkuusi | seixanta-sis | |
67 | kuusikymmentäseitsemän | seixanta-set | |
68 | kuusikymmentäkahdeksan | seixanta-vuit | |
69 | kuusikymmentäyhdeksän | seixanta-nou | |
70 | seitsemänkymmentä | setanta | |
71 | seitsemänkymmentäyksi | setanta | |
72 | seitsemänkymmentäkaksi | setanta-dos | |
73 | seitsemänkymmentäkolme | setanta-tres | |
74 | seitsemänkymmentäneljä | setanta-quatre | |
75 | seitsemänkymmentäviisi | setanta-cinc | |
76 | seitsemänkymmentäkuusi | setanta-sis | |
77 | seitsemänkymmentäseitsemän | setanta-set | |
78 | seitsemänkymmentäkahdeksan | setanta-vuit | |
79 | seitsemänkymmentäyhdeksän | setanta-nou | |
80 | kahdeksankymmentä | vuitanta | |
81 | kahdeksankymmentäyksi | vuitanta-u | |
82 | kahdeksankymmentäkaksi | vuitanta-dos | |
83 | kahdeksankymmentäkolme | vuitanta-tres | |
84 | kahdeksankymmentäneljä | vuitanta-quatre | |
85 | kahdeksankymmentäviisi | vuitanta-cinc | |
86 | kahdeksankymmentäkuusi | vuitanta-sis | |
87 | kahdeksankymmentäseitsemän | vuitanta-set | |
88 | kahdeksankymmentäkahdeksan | vuitanta-vuit | |
89 | kahdeksankymmentäyhdeksän | vuitanta-nou | |
90 | yhdeksänkymmentä | noranta | |
91 | yhdeksänkymmentäyksi | noranta-u | |
92 | yhdeksänkymmentäkaksi | noranta-dos | |
93 | yhdeksänkymmentäkolme | noranta-tres | |
94 | yhdeksänkymmentäneljä | noranta-quatre | |
95 | yhdeksänkymmentäviisi | noranta-cinc | |
96 | yhdeksänkymmentäkuusi | noranta-sis | |
97 | yhdeksänkymmentäseitsemän | noranta-set | |
98 | yhdeksänkymmentäkahdeksan | noranta-vuit | |
99 | yhdeksänkymmentäyhdeksän | noranta-nou | |
100 | sata | per cent | |
Comments