# | Français | Afrikaans | Sound |
---|
0 | Zéro | nul | - |
1 | un | een | - |
|
2 | deux | twee | - |
3 | trois | drie | - |
4 | quatre | vier | - |
5 | cinq | vyf | - |
6 | six | ses | - |
7 | sept | sewe | - |
8 | huit | agt | - |
9 | neuf | nege | - |
10 | dix | tien | - |
|
11 | onze | elf | - |
12 | douze | twaalf | - |
13 | treize | dertien | - |
14 | quatorze | veertien | - |
15 | quinze | vyftien | - |
16 | seize | sestien | - |
17 | dix-sept | sewentien | - |
18 | dix-huit | agttien | - |
19 | dix-neuf | negentien | - |
20 | vingt | twintig | - |
21 | vingt et un | een en twintig | - |
22 | vingt-deux | twee en twintig | - |
23 | vingt-trois | drie en twintig | - |
24 | vingt-quatre | vier en twintig | - |
25 | vingt-cinq | vyf en twintig | - |
26 | vingt-six | ses en twintig | - |
27 | vingt-sept | sewe en twintig | - |
28 | vingt-huit | agt en twintig | - |
|
29 | vingt-neuf | nege en twintig | - |
30 | trente | dertig | - |
31 | trente et un | een en dertig | - |
32 | trente-deux | twee en dertig | - |
33 | trente-trois | drie en dertig | - |
34 | trente-quatre | vier en dertig | - |
35 | trente-cinq | vyf en dertig | - |
36 | trente-six | ses en dertig | - |
37 | trente-sept | sewe en dertig | - |
38 | trente-huit | agt en dertig | - |
39 | trente-neuf | nege en dertig | - |
40 | quarante | veertig | - |
41 | quarante et un | een en veertig | - |
42 | quarante-deux | twee en veertig | - |
43 | quarante-trois | drie en veertig | - |
44 | quarante-quatre | vier en veertig | - |
45 | quarante-cinq | vyf en veertig | - |
46 | quarante-six | ses en veertig | - |
47 | quarante-sept | sewe en veertig | - |
48 | quarante-huit | agt en veertig | - |
49 | quarante-neuf | nege en veertig | - |
50 | cinquante | vyftig | - |
51 | cinquante et un | een en vyftig | - |
52 | cinquante-deux | twee en vyftig | - |
53 | cinquante-trois | drie en vyftig | - |
54 | cinquante-quatre | vier en vyftig | - |
55 | cinquante-cinq | vyf en vyftig | - |
56 | cinquante-six | ses en vyftig | - |
57 | cinquante-sept | sewe en vyftig | - |
58 | cinquante-huit | agt en vyftig | - |
59 | cinquante-neuf | nege en vyftig | - |
60 | soixante | sestig | - |
61 | soixante et un | een en sestig | - |
62 | soixante-deux | twee en sestig | - |
63 | soixante-trois | drie en sestig | - |
64 | soixante-quatre | vier en sestig | - |
65 | soixante-cinq | vyf en sestig | - |
66 | soixante-six | ses en sestig | - |
67 | soixante-sept | sewe en sestig | - |
68 | soixante-huit | agt en sestig | - |
69 | soixante-neuf | nege en sestig | - |
70 | soixante-dix | sewentig | - |
71 | soixante et onze | een en sewentig | - |
72 | soixante-douze | twee en sewentig | - |
73 | soixante-treize | drie en sewentig | - |
74 | soixante-quatorze | vier en sewentig | - |
75 | soixante-quinze | vyf en sewentig | - |
76 | soixante-seize | ses en sewentig | - |
77 | soixante-dix-sept | sewe en sewentig | - |
78 | soixante-dix-huit | agt en sewentig | - |
79 | soixante-dix-neuf | nege en sewentig | - |
80 | quatre-vingt | tagtig | - |
81 | quatre-vingt-un | een en tagtig | - |
82 | quatre-vingt-deux | twee en tagtig | - |
83 | quatre-vingt-trois | drie en tagtig | - |
84 | quatre-vingt-quatre | vier en tagtig | - |
85 | quatre-vingt-cinq | vyf en tagtig | - |
86 | quatre-vingt-six | ses en tagtig | - |
87 | quatre-vingt-sept | sewe en tagtig | - |
88 | quatre-vingt-huit | agt en tagtig | - |
89 | quatre-vingt-neuf | nege en tagtig | - |
90 | quatre-vingt-dix | negentig | - |
91 | quatre-vingt-onze | een en negentig | - |
92 | quatre-vingt-douze | twee en negentig | - |
93 | quatre-vingt-treize | drie en negentig | - |
94 | quatre-vingt-quatorze | vier en negentig | - |
95 | quatre-vingt-quinze | vyf en negentig | - |
96 | quatre-vingt-seize | ses en negentig | - |
97 | quatre-vingt-dix-sept | sewe en negentig | - |
98 | quatre-vingt-dix-huit | agt en negentig | - |
99 | quatre-vingt-dix-neuf | nege en negentig | - |
100 | cent | een honderd | - |
Comments