# | magyar | japán | Sound |
---|
0 | Nulla | (ゼロ/零) | |
1 | egy | 一 | |
|
2 | kettő | 二 | |
3 | három | 三 | |
4 | négy | 四 | |
5 | öt | 五 | |
6 | hat | 六 | |
7 | hét | 七 | |
8 | nyolc | 八 | |
9 | kilenc | 九 | |
10 | tíz | 十 | |
|
11 | tizenegy | 十一 | |
12 | tizenkettő | 十二 | |
13 | tizenhárom | 十三 | |
14 | tizennégy | 十四 | |
15 | tizenöt | 十五 | |
16 | tizenhat | 十六 | |
17 | tizenhét | 十七 | |
18 | tizennyolc | 十八 | |
19 | tizenkilenc | 十九 | |
20 | húsz | 二十 | |
21 | huszonegy | 二十一 | |
22 | huszonkettő | 二十二 | |
23 | huszonhárom | 二十三 | |
24 | huszonnégy | 二十四 | |
25 | huszonöt | 二十五 | |
26 | huszonhat | 二十六 | |
27 | huszonhét | 二十七 | |
28 | huszonnyolc | 二十八 | |
|
29 | huszonkilenc | 二十九 | |
30 | harminc | 三十 | |
31 | harmincegy | 三十一 | |
32 | harminckettö | 三十二 | |
33 | harminchárom | 三十三 | |
34 | harmincnégy | 三十四 | |
35 | harmincöt | 三十五 | |
36 | harminchat | 三十六 | |
37 | harminchét | 三十七 | |
38 | harmincnyolc | 三十八 | |
39 | harminckilenc | 三十九 | |
40 | negyven | 四十 | |
41 | negyvenegy | 四十一 | |
42 | negyvenkettő | 四十二 | |
43 | negyvenhárom | 四十三 | |
44 | negyvennégy | 四十四 | |
45 | negyvenöt | 四十五 | |
46 | negyvenhat | 四十六 | |
47 | negyvenhét | 四十七 | |
48 | negyvennyolc | 四十八 | |
49 | negyvenkilenc | 四十九 | |
50 | ötven | 五十 | |
51 | ötvenegy | 五十一 | |
52 | ötvenkettő | 五十二 | |
53 | ötvenhárom | 五十三 | |
54 | ötvennégy | 五十四 | |
55 | ötvenöt | 五十五 | |
56 | ötvenhat | 五十六 | |
57 | ötvenhét | 五十七 | |
58 | ötvennyolc | 五十八 | |
59 | ötvenkilenc | 五十九 | |
60 | hatvan | 六十 | |
61 | hatvanegy | 六十一 | |
62 | hatvankettő | 六十二 | |
63 | hatvanhárom | 六十三 | |
64 | hatvannégy | 六十四 | |
65 | hatvanöt | 六十五 | |
66 | hatvanhat | 六十六 | |
67 | hatvanhét | 六十七 | |
68 | hatvannyolc | 六十八 | |
69 | hatvankilenc | 六十九 | |
70 | hetven | 七十 | |
71 | hetvenegy | 七十一 | |
72 | hetvenkettő | 七十二 | |
73 | hetvenhárom | 七十三 | |
74 | hetvennégy | 七十四 | |
75 | hetvenöt | 七十五 | |
76 | hetvenhat | 七十六 | |
77 | hetvenhét | 七十七 | |
78 | hetvennyolc | 七十八 | |
79 | hetvenkilenc | 七十九 | |
80 | nyolcvan | 八十 | |
81 | nyolcvanegy | 八十一 | |
82 | nyolcvankettő | 八十二 | |
83 | nyolcvanhárom | 八十三 | |
84 | nyolcvannégy | 八十四 | |
85 | nyolcvanöt | 八十五 | |
86 | nyolcvanhat | 八十六 | |
87 | nyolcvanhét | 八十七 | |
88 | nyolcvannyolc | 八十八 | |
89 | nyolvankilenc | 八十九 | |
90 | kilencven | 九十 | |
91 | kilencvenegy | 九十一 | |
92 | kilencvenkettő | 九十二 | |
93 | kilencvenhárom | 九十三 | |
94 | kilencvennégy | 九十四 | |
95 | kilencvenöt | 九十五 | |
96 | kilencvenhat | 九十六 | |
97 | kilencvenhét | 九十七 | |
98 | kilencvennyolc | 九十八 | |
99 | kilencvenkilenc | 九十九 | |
100 | száz | 百 | |
Comments