# | íslenska | franska | Sound |
---|
0 | núll | Zéro | |
1 | einn | un | |
|
2 | tveir | deux | |
3 | þrír | trois | |
4 | fjórir | quatre | |
5 | fimm | cinq | |
6 | sex | six | |
7 | sjö | sept | |
8 | átta | huit | |
9 | níu | neuf | |
10 | tíu | dix | |
|
11 | ellefu | onze | |
12 | tólf | douze | |
13 | þrettán | treize | |
14 | fjórtán | quatorze | |
15 | fimmtán | quinze | |
16 | sextán | seize | |
17 | sautján | dix-sept | |
18 | átján | dix-huit | |
19 | nítján | dix-neuf | |
20 | tuttugu | vingt | |
21 | tuttugu og einn | vingt et un | |
22 | tuttugu og tveir | vingt-deux | |
23 | tuttugu og þrír | vingt-trois | |
24 | tuttugu og fjórir | vingt-quatre | |
25 | tuttugu og fimm | vingt-cinq | |
26 | tuttugu og sex | vingt-six | |
27 | tuttugu og sjö | vingt-sept | |
28 | tuttugu og átta | vingt-huit | |
|
29 | tuttugu og níu | vingt-neuf | |
30 | þrjátíu | trente | |
31 | þrjátíu og einn | trente et un | |
32 | þrjátíu og tveir | trente-deux | |
33 | þrjátíu og þrír | trente-trois | |
34 | þrjátíu og fjórir | trente-quatre | |
35 | þrjátíu og fimm | trente-cinq | |
36 | þrjátíu og sex | trente-six | |
37 | þrjátíu og sjö | trente-sept | |
38 | þrjátíu og átta | trente-huit | |
39 | þrjátíu og níu | trente-neuf | |
40 | fjörutíu | quarante | |
41 | fjörutíu og einn | quarante et un | |
42 | fjörutíu og tveir | quarante-deux | |
43 | fjörutíu og þrír | quarante-trois | |
44 | fjörutíu og fjórir | quarante-quatre | |
45 | fjörutíu og fimm | quarante-cinq | |
46 | fjörutíu og sex | quarante-six | |
47 | fjörutíu og sjö | quarante-sept | |
48 | fjörutíu og átta | quarante-huit | |
49 | fjörutíu og níu | quarante-neuf | |
50 | fimmtíu | cinquante | |
51 | fimmtíu og einn | cinquante et un | |
52 | fimmtíu og tveir | cinquante-deux | |
53 | fimmtíu og þrír | cinquante-trois | |
54 | fimmtíu og fjórir | cinquante-quatre | |
55 | fimmtíu og fimm | cinquante-cinq | |
56 | fimmtíu og sex | cinquante-six | |
57 | fimmtíu og sjö | cinquante-sept | |
58 | fimmtíu og átta | cinquante-huit | |
59 | fimmtíu og níu | cinquante-neuf | |
60 | sextíu | soixante | |
61 | sextíu og einn | soixante et un | |
62 | sextíu og tveir | soixante-deux | |
63 | sextíu og þrír | soixante-trois | |
64 | sextíu og fjórir | soixante-quatre | |
65 | sextíu og fimm | soixante-cinq | |
66 | sextíu og sex | soixante-six | |
67 | sextíu og sjö | soixante-sept | |
68 | sextíu og átta | soixante-huit | |
69 | sextíu og níu | soixante-neuf | |
70 | sjötíu | soixante-dix | |
71 | sjötíu og einn | soixante et onze | |
72 | sjötíu og tveir | soixante-douze | |
73 | sjötíu og þrír | soixante-treize | |
74 | sjötíu og fjórir | soixante-quatorze | |
75 | sjötíu og fimm | soixante-quinze | |
76 | sjötíu og sex | soixante-seize | |
77 | sjötíu og sjö | soixante-dix-sept | |
78 | sjötíu og átta | soixante-dix-huit | |
79 | sjötíu og níu | soixante-dix-neuf | |
80 | áttatíu | quatre-vingt | |
81 | áttatíu og einn | quatre-vingt-un | |
82 | áttatíu og tveir | quatre-vingt-deux | |
83 | áttatíu og þrír | quatre-vingt-trois | |
84 | áttatíu og fjórir | quatre-vingt-quatre | |
85 | áttatíu og fimm | quatre-vingt-cinq | |
86 | áttatíu og sex | quatre-vingt-six | |
87 | áttatíu og sjö | quatre-vingt-sept | |
88 | áttatíu og átta | quatre-vingt-huit | |
89 | áttatíu og níu | quatre-vingt-neuf | |
90 | níutíu | quatre-vingt-dix | |
91 | níutíu og einn | quatre-vingt-onze | |
92 | níutíu og tveir | quatre-vingt-douze | |
93 | níutíu og þrír | quatre-vingt-treize | |
94 | níutíu og fjórir | quatre-vingt-quatorze | |
95 | níutíu og fimm | quatre-vingt-quinze | |
96 | níutíu og sex | quatre-vingt-seize | |
97 | níutíu og sjö | quatre-vingt-dix-sept | |
98 | níutíu og átta | quatre-vingt-dix-huit | |
99 | níutíu og níu | quatre-vingt-dix-neuf | |
100 | hundrað | cent | |
Comments