# | íslenska | slóvenska | Sound |
---|
0 | núll | Nič | - |
1 | einn | Ena | - |
|
2 | tveir | Dve | - |
3 | þrír | Tri | - |
4 | fjórir | štiri | - |
5 | fimm | Pet | - |
6 | sex | šest | - |
7 | sjö | Sedem | - |
8 | átta | Osem | - |
9 | níu | Devet | - |
10 | tíu | Deset | - |
|
11 | ellefu | Enajst | - |
12 | tólf | Dvanajst | - |
13 | þrettán | Trinajst | - |
14 | fjórtán | štirinajst | - |
15 | fimmtán | Petnajst | - |
16 | sextán | šestnajst | - |
17 | sautján | Sedemnajst | - |
18 | átján | Osemnajst | - |
19 | nítján | Devetnajst | - |
20 | tuttugu | Dvajset | - |
21 | tuttugu og einn | Enaindvajset | - |
22 | tuttugu og tveir | Dvaindvajset | - |
23 | tuttugu og þrír | Triindvajset | - |
24 | tuttugu og fjórir | štiriindvajset | - |
25 | tuttugu og fimm | Petindvajset | - |
26 | tuttugu og sex | šestindvajset | - |
27 | tuttugu og sjö | Sedemindvajset | - |
28 | tuttugu og átta | Osemindvajset | - |
|
29 | tuttugu og níu | Devetindvajset | - |
30 | þrjátíu | Trideset | - |
31 | þrjátíu og einn | Enaintrideset | - |
32 | þrjátíu og tveir | Dváintrídeset | - |
33 | þrjátíu og þrír | Tríintrídeset | - |
34 | þrjátíu og fjórir | štíriintrídeset | - |
35 | þrjátíu og fimm | Pétintrídeset | - |
36 | þrjátíu og sex | šéstintrídeset | - |
37 | þrjátíu og sjö | Sédemintrídeset | - |
38 | þrjátíu og átta | ósemintrídeset | - |
39 | þrjátíu og níu | Devétintrídeset | - |
40 | fjörutíu | štirideset | - |
41 | fjörutíu og einn | ênainštírideset | - |
42 | fjörutíu og tveir | dváinštírideset | - |
43 | fjörutíu og þrír | Tríinštírideset | - |
44 | fjörutíu og fjórir | štíriinštírideset | - |
45 | fjörutíu og fimm | Pétinštírideset | - |
46 | fjörutíu og sex | šéstinštírideset | - |
47 | fjörutíu og sjö | Sédeminštírideset | - |
48 | fjörutíu og átta | óseminštírideset | - |
49 | fjörutíu og níu | Devétinštírideset | - |
50 | fimmtíu | Pétdeset | - |
51 | fimmtíu og einn | ênainpétdeset | - |
52 | fimmtíu og tveir | Dváinpétdeset | - |
53 | fimmtíu og þrír | Tríinpétdeset | - |
54 | fimmtíu og fjórir | štíriinpétdeset | - |
55 | fimmtíu og fimm | Pétinpétdeset | - |
56 | fimmtíu og sex | šéstinpétdeset | - |
57 | fimmtíu og sjö | sédeminpétdeset | - |
58 | fimmtíu og átta | óseminpétdeset | - |
59 | fimmtíu og níu | devétinpétdeset | - |
60 | sextíu | šéstdeset | - |
61 | sextíu og einn | ênainšéstdeset | - |
62 | sextíu og tveir | dváinšéstdeset | - |
63 | sextíu og þrír | tríinšéstdeset | - |
64 | sextíu og fjórir | štíriinšéstdeset | - |
65 | sextíu og fimm | pétinšéstdeset | - |
66 | sextíu og sex | šéstinšéstdeset | - |
67 | sextíu og sjö | sédeminšéstdeset | - |
68 | sextíu og átta | óseminšéstdeset | - |
69 | sextíu og níu | devétinšéstdeset | - |
70 | sjötíu | Sédemdeset | - |
71 | sjötíu og einn | ênainsédemdeset | - |
72 | sjötíu og tveir | dváinsédemdeset | - |
73 | sjötíu og þrír | tríinsédemdeset | - |
74 | sjötíu og fjórir | štíriinsédemdeset | - |
75 | sjötíu og fimm | pétinsédemdeset | - |
76 | sjötíu og sex | šéstinsédemdeset | - |
77 | sjötíu og sjö | sédeminsédemdeset | - |
78 | sjötíu og átta | óseminsédemdeset | - |
79 | sjötíu og níu | devétinsédemdeset | - |
80 | áttatíu | ósemdeset | - |
81 | áttatíu og einn | ênainósemdeset | - |
82 | áttatíu og tveir | dváinósemdeset | - |
83 | áttatíu og þrír | tríinósemdeset | - |
84 | áttatíu og fjórir | štíriinósemdeset | - |
85 | áttatíu og fimm | pétinósemdeset | - |
86 | áttatíu og sex | šéstinósemdeset | - |
87 | áttatíu og sjö | sédeminósemdeset | - |
88 | áttatíu og átta | óseminósemdeset | - |
89 | áttatíu og níu | devétinósemdeset | - |
90 | níutíu | devétdeset | - |
91 | níutíu og einn | ênaindevétdeset | - |
92 | níutíu og tveir | dváindevétdeset | - |
93 | níutíu og þrír | tríindevétdeset | - |
94 | níutíu og fjórir | štíriindevétdeset | - |
95 | níutíu og fimm | pétindevétdeset | - |
96 | níutíu og sex | šéstindevétdeset | - |
97 | níutíu og sjö | sédemindevétdeset | - |
98 | níutíu og átta | ósemindevétdeset | - |
99 | níutíu og níu | devétindevétdeset | - |
100 | hundrað | Stó | - |
Comments