# | íslenska | spænska | Sound |
---|
0 | núll | Cero | |
1 | einn | uno | |
|
2 | tveir | dos | |
3 | þrír | tres | |
4 | fjórir | cuatro | |
5 | fimm | cinco | |
6 | sex | seis | |
7 | sjö | siete | |
8 | átta | ocho | |
9 | níu | nueve | |
10 | tíu | diez | |
|
11 | ellefu | once | |
12 | tólf | doce | |
13 | þrettán | trece | |
14 | fjórtán | catorce | |
15 | fimmtán | quince | |
16 | sextán | dieciséis | |
17 | sautján | diecisiete | |
18 | átján | dieciocho | |
19 | nítján | diecinueve | |
20 | tuttugu | veinte | |
21 | tuttugu og einn | veintiuno | |
22 | tuttugu og tveir | veintidós | |
23 | tuttugu og þrír | veintitrés | |
24 | tuttugu og fjórir | veinticuatro | |
25 | tuttugu og fimm | veinticinco | |
26 | tuttugu og sex | veintiséis | |
27 | tuttugu og sjö | veintisiete | |
28 | tuttugu og átta | veintiocho | |
|
29 | tuttugu og níu | veintinueve | |
30 | þrjátíu | treinta | |
31 | þrjátíu og einn | treinta y uno | |
32 | þrjátíu og tveir | treinta y dos | |
33 | þrjátíu og þrír | treinta y tres | |
34 | þrjátíu og fjórir | treinta y cuatro | |
35 | þrjátíu og fimm | treinta y cinco | |
36 | þrjátíu og sex | treinta y seis | |
37 | þrjátíu og sjö | treinta y siete | |
38 | þrjátíu og átta | treinta y ocho | |
39 | þrjátíu og níu | treinta y nueve | |
40 | fjörutíu | cuarenta | |
41 | fjörutíu og einn | cuarenta y uno | |
42 | fjörutíu og tveir | cuarenta y dos | |
43 | fjörutíu og þrír | cuarenta y tres | |
44 | fjörutíu og fjórir | cuarenta y cuatro | |
45 | fjörutíu og fimm | cuarenta y cinco | |
46 | fjörutíu og sex | cuarenta y seis | |
47 | fjörutíu og sjö | cuarenta y siete | |
48 | fjörutíu og átta | cuarenta y ocho | |
49 | fjörutíu og níu | cuarenta y nueve | |
50 | fimmtíu | cincuenta | |
51 | fimmtíu og einn | cincuenta y uno | |
52 | fimmtíu og tveir | cincuenta y dos | |
53 | fimmtíu og þrír | cincuenta y tres | |
54 | fimmtíu og fjórir | cincuenta y cuatro | |
55 | fimmtíu og fimm | cincuenta y cinco | |
56 | fimmtíu og sex | cincuenta y seis | |
57 | fimmtíu og sjö | cincuenta y siete | |
58 | fimmtíu og átta | cincuenta y ocho | |
59 | fimmtíu og níu | cincuenta y nueve | |
60 | sextíu | sesenta | |
61 | sextíu og einn | sesenta y uno | |
62 | sextíu og tveir | sesenta y dos | |
63 | sextíu og þrír | sesenta y tres | |
64 | sextíu og fjórir | sesenta y cuatro | |
65 | sextíu og fimm | sesenta y cinco | |
66 | sextíu og sex | sesenta y seis | |
67 | sextíu og sjö | sesenta y siete | |
68 | sextíu og átta | sesenta y ocho | |
69 | sextíu og níu | sesenta y nueve | |
70 | sjötíu | setenta | |
71 | sjötíu og einn | setenta y uno | |
72 | sjötíu og tveir | setenta y dos | |
73 | sjötíu og þrír | setenta y tres | |
74 | sjötíu og fjórir | setenta y cuatro | |
75 | sjötíu og fimm | setenta y cinco | |
76 | sjötíu og sex | setenta y seis | |
77 | sjötíu og sjö | setenta y siete | |
78 | sjötíu og átta | setenta y ocho | |
79 | sjötíu og níu | setenta y nueve | |
80 | áttatíu | ochenta | |
81 | áttatíu og einn | ochenta y uno | |
82 | áttatíu og tveir | ochenta y dos | |
83 | áttatíu og þrír | ochenta y tres | |
84 | áttatíu og fjórir | ochenta y cuatro | |
85 | áttatíu og fimm | ochenta y cinco | |
86 | áttatíu og sex | ochenta y seis | |
87 | áttatíu og sjö | ochenta y siete | |
88 | áttatíu og átta | ochenta y ocho | |
89 | áttatíu og níu | ochenta y nueve | |
90 | níutíu | noventa | |
91 | níutíu og einn | noventa y uno | |
92 | níutíu og tveir | noventa y dos | |
93 | níutíu og þrír | noventa y tres | |
94 | níutíu og fjórir | noventa y cuatro | |
95 | níutíu og fimm | noventa y cinco | |
96 | níutíu og sex | noventa y seis | |
97 | níutíu og sjö | noventa y siete | |
98 | níutíu og átta | noventa y ocho | |
99 | níutíu og níu | noventa y nueve | |
100 | hundrað | cien | |
Comments