# | қазақ | каталан | Sound |
---|
0 | нөл | zero | |
1 | бір | u | |
|
2 | екі | dos | |
3 | үш | tres | |
4 | төрт | quatre | |
5 | бес | cinc | |
6 | алты | sis | |
7 | жеті | set | |
8 | сегіз | vuit | |
9 | тоғыз | nou | |
10 | он | deu | |
|
11 | он бір | onze | |
12 | он екі | dotze | |
13 | он үш | tretze | |
14 | он төрт | catorze | |
15 | он бес | quinze | |
16 | он алты | setze | |
17 | он жеті | disset | |
18 | он сегіз | divuit | |
19 | он тоғыз | dinou | |
20 | жиырма | vint | |
21 | жиырма бір | vint-i-u | |
22 | жиырма екі | vint-i-dos | |
23 | жиырма үш | vint-i-tres | |
24 | жиырма төрт | vint-i-quatre | |
25 | жиырма бес | vint-i-cinc | |
26 | жиырма алты | vint-i-sis | |
27 | жиырма жеті | vint-i-set | |
28 | жиырма сегіз | vint-i-vuit | |
|
29 | жиырма тоғыз | vint-i-nou | |
30 | отыз | trenta | |
31 | Отыз бір | trenta-u | |
32 | Отыз екі | trenta-dos | |
33 | отыз үш | trenta-tres | |
34 | Отыз төрт | trenta-quatre | |
35 | Отыз бес | trenta-cinc | |
36 | отыз алты | trenta-sis | |
37 | Отыз жеті | trenta-set | |
38 | Отыз сегіз | trenta-vuit | |
39 | Отыз тоғыз | trenta-nou | |
40 | қырық | quaranta | |
41 | Қырық бір | quaranta-u | |
42 | қырық екі | quaranta-dos | |
43 | қырық үш | quaranta-tres | |
44 | қырық төрт | quaranta-quatre | |
45 | қырық бес | quaranta-cinc | |
46 | Қырық алты | quaranta-sis | |
47 | қырық жеті | quaranta-set | |
48 | қырық сегіз | quaranta-vuit | |
49 | қырық тоғыз | quaranta-nou | |
50 | елу | cinquanta | |
51 | елу бір | cinquanta-u | |
52 | елу екі | cinquanta-dos | |
53 | елу үш | cinquanta-tres | |
54 | елу төрт | cinquanta-quatre | |
55 | елу бес | cinquanta-cinc | |
56 | елу алты | cinquanta-sis | |
57 | елу жеті | cinquanta-set | |
58 | елу сегіз | cinquanta-vuit | |
59 | елу тоғыз | cinquanta-nou | |
60 | алпыс | seixanta | |
61 | Алпыс бір | seixanta-u | |
62 | алпыс екі | seixanta-dos | |
63 | алпыс үш | seixanta-tres | |
64 | Алпыс төрт | seixanta-quatre | |
65 | алпыс бес | seixanta-cinc | |
66 | Алпыс алты | seixanta-sis | |
67 | Алпыс жеті | seixanta-set | |
68 | алпыс сегіз | seixanta-vuit | |
69 | Алпыс тоғыз | seixanta-nou | |
70 | жетпіс | setanta | |
71 | жетпіс бір | setanta | |
72 | жетпіс екі | setanta-dos | |
73 | жетпіс үш | setanta-tres | |
74 | жетпіс төрт | setanta-quatre | |
75 | жетпіс бес | setanta-cinc | |
76 | жетпіс алты | setanta-sis | |
77 | жетпіс жеті | setanta-set | |
78 | жетпіс сегіз | setanta-vuit | |
79 | жетпіс тоғыз | setanta-nou | |
80 | сексен | vuitanta | |
81 | сексен бір | vuitanta-u | |
82 | сексен екі | vuitanta-dos | |
83 | сексен үш | vuitanta-tres | |
84 | сексен төрт | vuitanta-quatre | |
85 | сексен бес | vuitanta-cinc | |
86 | сексен алты | vuitanta-sis | |
87 | сексен жеті | vuitanta-set | |
88 | сексен сегіз | vuitanta-vuit | |
89 | сексен тоғыз | vuitanta-nou | |
90 | тоқсан | noranta | |
91 | тоқсан бір | noranta-u | |
92 | тоқсан екі | noranta-dos | |
93 | тоқсан үш | noranta-tres | |
94 | тоқсан төрт | noranta-quatre | |
95 | тоқсан бес | noranta-cinc | |
96 | тоқсан алты | noranta-sis | |
97 | тоқсан жеті | noranta-set | |
98 | тоқсан сегіз | noranta-vuit | |
99 | тоқсан тоғыз | noranta-nou | |
100 | жүз | per cent | |
Comments