# | lietuvių | danų | Sound |
---|
0 | nulis | nul | |
1 | vienas | et | |
|
2 | du | to | |
3 | trys | tre | |
4 | keturi | fire | |
5 | penki | fem | |
6 | šeši | seks | |
7 | septyni | syv | |
8 | aštuoni | otte | |
9 | devyni | ni | |
10 | dešimt | ti | |
|
11 | vienuolika | elleve | |
12 | dvylika | tolv | |
13 | trylika | tretten | |
14 | keturiolika | fjorten | |
15 | penkiolika | femten | |
16 | šešiolika | seksten | |
17 | septyniolika | sytten | |
18 | aštuoniolika | atten | |
19 | devyniolika | nitten | |
20 | dvidešimt | tyve | |
21 | dvidešimt vienas | enogtyve | |
22 | dvidešimt du | toogtyve | |
23 | dvidešimt trys | treogtyve | |
24 | dvidešimt keturi | fireogtyve | |
25 | dvidešimt penki | femogtyve | |
26 | dvidešimt šeši | seksogtyve | |
27 | dvidešimt septyni | syvogtyve | |
28 | dvidešimt aštuoni | otteogtyve | |
|
29 | dvidešimt devyni | niogtyve | |
30 | trisdešimt | tredive | |
31 | trisdešimt vienas | enogtredive | |
32 | trisdešimt du | toogtredive | |
33 | trisdešimt trys | treogtredive | |
34 | trisdešimt keturi | fireogtredive | |
35 | trisdešimt penki | femogtredive | |
36 | trisdešimt šeši | seksogtredive | |
37 | trisdešimt septyni | syvogtredive | |
38 | trisdešimt aštuoni | otteogtredive | |
39 | trisdešimt devyni | niogtredive | |
40 | keturiasdešimt | fyrre | |
41 | keturiasdešimt vienas | enogfyrre | |
42 | keturiasdešimt du | toogfyrre | |
43 | keturiasdešimt trys | treogfyrre | |
44 | keturiasdešimt keturi | fireogfyrre | |
45 | keturiasdešimt penki | femogfyrre | |
46 | keturiasdešimt šeši | seksogfyrre | |
47 | keturiasdešimt septyni | syvogfyrre | |
48 | keturiasdešimt aštuoni | otteogfyrre | |
49 | keturiasdešimt devyni | niogfyrre | |
50 | penkiasdešimt | halvtreds | |
51 | penkiasdešimt vienas | enoghalvtreds | |
52 | penkiasdešimt du | tooghalvtreds | |
53 | penkiasdešimt trys | treoghalvtreds | |
54 | penkiasdešimt keturi | fireoghalvtreds | |
55 | penkiasdešimt penki | femoghalvtreds | |
56 | penkiasdešimt šeši | seksoghalvtreds | |
57 | penkiasdešimt septyni | syvoghalvtreds | |
58 | penkiasdešimt aštuoni | otteoghalvtreds | |
59 | penkiasdešimt devyni | nioghalvtreds | |
60 | šešiasdešimt | tres | |
61 | šešiasdešimt vienas | enogtres | |
62 | šešiasdešimt du | toogtres | |
63 | šešiasdešimt trys | treogtres | |
64 | šešiasdešimt keturi | fireogtres | |
65 | šešiasdešimt penki | femogtres | |
66 | šešiasdešimt šeši | seksogtres | |
67 | šešiasdešimt septyni | syvogtres | |
68 | šešiasdešimt aštuoni | otteogtres | |
69 | šešiasdešimt devyni | niogtres | |
70 | septyniasdešimt | halvfjerds | |
71 | septyniasdešimt vienas | enoghalvfjerds | |
72 | septyniasdešimt du | tooghalvfjerds | |
73 | septyniasdešimt trys | treoghalvfjerds | |
74 | septyniasdešimt keturi | fireoghalvfjerds | |
75 | septyniasdešimt penki | femoghalvfjerds | |
76 | septyniasdešimt šeši | seksoghalvfjerds | |
77 | septyniasdešimt septyni | syvoghalvfjerds | |
78 | septyniasdešimt aštuoni | otteoghalvfjerds | |
79 | septyniasdešimt devyni | nioghalvfjerds | |
80 | aštuoniasdešimt | firs | |
81 | aštuoniasdešimt vienas | enogfirs | |
82 | aštuoniasdešimt du | toogfirs | |
83 | aštuoniasdešimt trys | treogfirs | |
84 | aštuoniasdešimt keturi | fireogfirs | |
85 | aštuoniasdešimt penki | femogfirs | |
86 | aštuoniasdešimt šeši | seksogfirs | |
87 | aštuoniasdešimt septyni | syvogfirs | |
88 | aštuoniasdešimt aštuoni | otteogfirs | |
89 | aštuoniasdešimt devyni | niogfirs | |
90 | devyniasdešimt | halvfems | |
91 | devyniasdešimt vienas | enoghalvfems | |
92 | devyniasdešimt du | tooghalvfems | |
93 | devyniasdešimt trys | treoghalvfems | |
94 | devyniasdešimt keturi | fireoghalvfems | |
95 | devyniasdešimt penki | femoghalvfems | |
96 | devyniasdešimt šeši | seksoghalvfems | |
97 | devyniasdešimt septyni | syvoghalvfems | |
98 | devyniasdešimt aštuoni | otteoghalvfems | |
99 | devyniasdešimt devyni | nioghalvfems | |
100 | šimtas | hundrede | |
Comments