# | македонски | дански | Sound |
---|
0 | нула | nul | |
1 | еден | et | |
|
2 | два | to | |
3 | три | tre | |
4 | четири | fire | |
5 | пет | fem | |
6 | шест | seks | |
7 | седум | syv | |
8 | осум | otte | |
9 | девет | ni | |
10 | десет | ti | |
|
11 | единаесет | elleve | |
12 | дванаесет | tolv | |
13 | тринаесет | tretten | |
14 | четиринаесет | fjorten | |
15 | петнаесет | femten | |
16 | шеснаесет | seksten | |
17 | седумнаесет | sytten | |
18 | осумнаесет | atten | |
19 | деветнаесет | nitten | |
20 | дваесет | tyve | |
21 | дваесет и еден | enogtyve | |
22 | дваесет и два | toogtyve | |
23 | дваесет и три | treogtyve | |
24 | дваесет и четири | fireogtyve | |
25 | дваесет и пет | femogtyve | |
26 | дваесет и шест | seksogtyve | |
27 | дваесет и седум | syvogtyve | |
28 | дваесет и осум | otteogtyve | |
|
29 | дваесет и девет | niogtyve | |
30 | триесет | tredive | |
31 | триесет и еден | enogtredive | |
32 | триесет и два | toogtredive | |
33 | триесет и три | treogtredive | |
34 | триесет и четири | fireogtredive | |
35 | триесет и пет | femogtredive | |
36 | триесет и шест | seksogtredive | |
37 | триесет и седум | syvogtredive | |
38 | триесет и осум | otteogtredive | |
39 | триесет и девет | niogtredive | |
40 | четириесет | fyrre | |
41 | четириесет и еден | enogfyrre | |
42 | четириесет и два | toogfyrre | |
43 | четириесет и три | treogfyrre | |
44 | четириесет и четири | fireogfyrre | |
45 | четириесет и пет | femogfyrre | |
46 | четириесет и шест | seksogfyrre | |
47 | четириесет и седум | syvogfyrre | |
48 | четириесет и осум | otteogfyrre | |
49 | четириесет и девет | niogfyrre | |
50 | педесет | halvtreds | |
51 | педесет и еден | enoghalvtreds | |
52 | педесет и два | tooghalvtreds | |
53 | педесет и три | treoghalvtreds | |
54 | педесет и четири | fireoghalvtreds | |
55 | педесет и пет | femoghalvtreds | |
56 | педесет и шест | seksoghalvtreds | |
57 | педесет и седум | syvoghalvtreds | |
58 | педесет и осум | otteoghalvtreds | |
59 | педесет и девет | nioghalvtreds | |
60 | шеесет | tres | |
61 | шеесет и еден | enogtres | |
62 | шеесет и два | toogtres | |
63 | шеесет и три | treogtres | |
64 | шеесет и четири | fireogtres | |
65 | шеесет и пет | femogtres | |
66 | шеесет и шест | seksogtres | |
67 | шеесет и седум | syvogtres | |
68 | шеесет и осум | otteogtres | |
69 | шеесет и девет | niogtres | |
70 | седумдесет | halvfjerds | |
71 | седумдесет и еден | enoghalvfjerds | |
72 | седумдесет и два | tooghalvfjerds | |
73 | седумдесет и три | treoghalvfjerds | |
74 | седумдесет и четири | fireoghalvfjerds | |
75 | седумдесет и пет | femoghalvfjerds | |
76 | седумдесет и шест | seksoghalvfjerds | |
77 | седумдесет и седум | syvoghalvfjerds | |
78 | седумдесет и осум | otteoghalvfjerds | |
79 | седумдесет и девет | nioghalvfjerds | |
80 | осумдесет | firs | |
81 | осумдесет и еден | enogfirs | |
82 | осумдесет и два | toogfirs | |
83 | осумдесет и три | treogfirs | |
84 | осумдесет и четири | fireogfirs | |
85 | осумдесет и пет | femogfirs | |
86 | осумдесет и шест | seksogfirs | |
87 | осумдесет и седум | syvogfirs | |
88 | осумдесет и осум | otteogfirs | |
89 | осумдесет и девет | niogfirs | |
90 | деведесет | halvfems | |
91 | деведесет и еден | enoghalvfems | |
92 | деведесет и два | tooghalvfems | |
93 | деведесет и три | treoghalvfems | |
94 | деведесет и четири | fireoghalvfems | |
95 | деведесет и пет | femoghalvfems | |
96 | деведесет и шест | seksoghalvfems | |
97 | деведесет и седум | syvoghalvfems | |
98 | деведесет и осум | otteoghalvfems | |
99 | деведесет и девет | nioghalvfems | |
100 | сто | hundrede | |
Comments