# | Монгол | Каталан | Sound |
---|
0 | тэг | zero | |
1 | нэг | u | |
|
2 | хоёр | dos | |
3 | гурав | tres | |
4 | дөрөв | quatre | |
5 | тав | cinc | |
6 | зургаа | sis | |
7 | долоо | set | |
8 | найм | vuit | |
9 | ес | nou | |
10 | арав | deu | |
|
11 | арван нэг | onze | |
12 | арван хоёр | dotze | |
13 | арван гурав | tretze | |
14 | арван дөрөв | catorze | |
15 | арван тав | quinze | |
16 | арван зургаа | setze | |
17 | арван долоо | disset | |
18 | арван найм | divuit | |
19 | арван ес | dinou | |
20 | хорь | vint | |
21 | хорин нэг | vint-i-u | |
22 | хорин хоёр | vint-i-dos | |
23 | хорин гурав | vint-i-tres | |
24 | хорин дөрөв | vint-i-quatre | |
25 | хорин тав | vint-i-cinc | |
26 | хорин зургаа | vint-i-sis | |
27 | хорин долоо | vint-i-set | |
28 | хорин найм | vint-i-vuit | |
|
29 | хорин ес | vint-i-nou | |
30 | гуч | trenta | |
31 | гуч нэг | trenta-u | |
32 | гуч хоёр | trenta-dos | |
33 | гуч гурав | trenta-tres | |
34 | гуч дөрөв | trenta-quatre | |
35 | гуч тав | trenta-cinc | |
36 | гуч зургаа | trenta-sis | |
37 | гуч долоо | trenta-set | |
38 | гуч найм | trenta-vuit | |
39 | гуч ес | trenta-nou | |
40 | дөч | quaranta | |
41 | дөч нэг | quaranta-u | |
42 | дөч хоёр | quaranta-dos | |
43 | дөч гурав | quaranta-tres | |
44 | дөч дөрөв | quaranta-quatre | |
45 | дөч тав | quaranta-cinc | |
46 | дөч зургаа | quaranta-sis | |
47 | дөч долоо | quaranta-set | |
48 | дөч найм | quaranta-vuit | |
49 | дөч ес | quaranta-nou | |
50 | тави | cinquanta | |
51 | тави нэг | cinquanta-u | |
52 | тави хоёр | cinquanta-dos | |
53 | тави гурав | cinquanta-tres | |
54 | тави дөрөв | cinquanta-quatre | |
55 | тави тав | cinquanta-cinc | |
56 | тави зургаа | cinquanta-sis | |
57 | тави долоо | cinquanta-set | |
58 | тави найм | cinquanta-vuit | |
59 | тави ес | cinquanta-nou | |
60 | жар | seixanta | |
61 | жар нэг | seixanta-u | |
62 | жар хоёр | seixanta-dos | |
63 | жар гурав | seixanta-tres | |
64 | жар дөрөв | seixanta-quatre | |
65 | жар тав | seixanta-cinc | |
66 | жар зургаа | seixanta-sis | |
67 | жар долоо | seixanta-set | |
68 | жар найм | seixanta-vuit | |
69 | жар ес | seixanta-nou | |
70 | дал | setanta | |
71 | дал нэг | setanta | |
72 | дал хоёр | setanta-dos | |
73 | дал гурав | setanta-tres | |
74 | дал дөрөв | setanta-quatre | |
75 | дал тав | setanta-cinc | |
76 | дал зургаа | setanta-sis | |
77 | дал долоо | setanta-set | |
78 | дал найм | setanta-vuit | |
79 | дал ес | setanta-nou | |
80 | ная | vuitanta | |
81 | ная нэг | vuitanta-u | |
82 | ная хоёр | vuitanta-dos | |
83 | ная гурав | vuitanta-tres | |
84 | ная дөрөв | vuitanta-quatre | |
85 | ная тав | vuitanta-cinc | |
86 | ная зургаа | vuitanta-sis | |
87 | ная долоо | vuitanta-set | |
88 | ная найм | vuitanta-vuit | |
89 | ная ес | vuitanta-nou | |
90 | ер | noranta | |
91 | ер нэг | noranta-u | |
92 | ер хоёр | noranta-dos | |
93 | ер гурав | noranta-tres | |
94 | ер дөрөв | noranta-quatre | |
95 | ер тав | noranta-cinc | |
96 | ер зургаа | noranta-sis | |
97 | ер долоо | noranta-set | |
98 | ер найм | noranta-vuit | |
99 | ер ес | noranta-nou | |
100 | нэг зуу | per cent | |
Comments