# | norsk | katalansk | Sound |
---|
0 | null | zero | |
1 | én | u | |
|
2 | to | dos | |
3 | tre | tres | |
4 | fire | quatre | |
5 | fem | cinc | |
6 | seks | sis | |
7 | sju | set | |
8 | åtte | vuit | |
9 | ni | nou | |
10 | ti | deu | |
|
11 | elleve | onze | |
12 | tolv | dotze | |
13 | tretten | tretze | |
14 | fjorten | catorze | |
15 | femten | quinze | |
16 | seksten | setze | |
17 | sytten | disset | |
18 | atten | divuit | |
19 | nitten | dinou | |
20 | tjue | vint | |
21 | tjueén / én og tyve | vint-i-u | |
22 | tjueto | vint-i-dos | |
23 | tjuetre | vint-i-tres | |
24 | tjuefire | vint-i-quatre | |
25 | tjuefem | vint-i-cinc | |
26 | tjueseks | vint-i-sis | |
27 | tjuesju | vint-i-set | |
28 | tjueåtte | vint-i-vuit | |
|
29 | tjueni | vint-i-nou | |
30 | tretti | trenta | |
31 | trettien | trenta-u | |
32 | trettito | trenta-dos | |
33 | trettitre | trenta-tres | |
34 | trettifire | trenta-quatre | |
35 | trettifem | trenta-cinc | |
36 | trettiseks | trenta-sis | |
37 | trettisju | trenta-set | |
38 | trettiåtte | trenta-vuit | |
39 | trettini | trenta-nou | |
40 | førti | quaranta | |
41 | førtien | quaranta-u | |
42 | førtito | quaranta-dos | |
43 | førtitre | quaranta-tres | |
44 | førtifire | quaranta-quatre | |
45 | førtifem | quaranta-cinc | |
46 | førtiseks | quaranta-sis | |
47 | førtisju | quaranta-set | |
48 | førtiåtte | quaranta-vuit | |
49 | førtini / ni og førti | quaranta-nou | |
50 | femti | cinquanta | |
51 | femtién / en og femti | cinquanta-u | |
52 | femtito | cinquanta-dos | |
53 | femtitre | cinquanta-tres | |
54 | femtifire | cinquanta-quatre | |
55 | femtifem | cinquanta-cinc | |
56 | femtiseks | cinquanta-sis | |
57 | femtisju | cinquanta-set | |
58 | femtiåtte | cinquanta-vuit | |
59 | femtini | cinquanta-nou | |
60 | seksti | seixanta | |
61 | sekstien | seixanta-u | |
62 | sekstito | seixanta-dos | |
63 | sekstitre | seixanta-tres | |
64 | sekstifire | seixanta-quatre | |
65 | sekstifem | seixanta-cinc | |
66 | sekstiseks | seixanta-sis | |
67 | sekstisju | seixanta-set | |
68 | sekstiåtte | seixanta-vuit | |
69 | sekstini | seixanta-nou | |
70 | sytti | setanta | |
71 | syttien | setanta | |
72 | syttito | setanta-dos | |
73 | syttitre | setanta-tres | |
74 | syttifire | setanta-quatre | |
75 | syttifem | setanta-cinc | |
76 | syttiseks | setanta-sis | |
77 | syttisju | setanta-set | |
78 | syttiåtte | setanta-vuit | |
79 | syttini | setanta-nou | |
80 | åtti | vuitanta | |
81 | åttien | vuitanta-u | |
82 | åttito | vuitanta-dos | |
83 | åttitre | vuitanta-tres | |
84 | åttifire | vuitanta-quatre | |
85 | åttifem | vuitanta-cinc | |
86 | åttiseks | vuitanta-sis | |
87 | åttisju | vuitanta-set | |
88 | åttiåtte | vuitanta-vuit | |
89 | åttini | vuitanta-nou | |
90 | nitti | noranta | |
91 | nittien | noranta-u | |
92 | nittito | noranta-dos | |
93 | nittitre | noranta-tres | |
94 | nittifire | noranta-quatre | |
95 | nittifem | noranta-cinc | |
96 | nittiseks | noranta-sis | |
97 | nittisju / syv og nitti | noranta-set | |
98 | nittiåtte | noranta-vuit | |
99 | nittini / ni og nitti | noranta-nou | |
100 | hundre | per cent | |
Comments