# | norsk | tsjekkisk | Sound |
---|
0 | null | nula | |
1 | én | jedna | |
|
2 | to | dvě | |
3 | tre | tři | |
4 | fire | čtyři | |
5 | fem | pět | |
6 | seks | šest | |
7 | sju | sedm | |
8 | åtte | osm | |
9 | ni | devět | |
10 | ti | deset | |
|
11 | elleve | jedenáct | |
12 | tolv | dvanáct | |
13 | tretten | třináct | |
14 | fjorten | čtrnáct | |
15 | femten | patnáct | |
16 | seksten | šestnáct | |
17 | sytten | sedmnáct | |
18 | atten | osmnáct | |
19 | nitten | devatenáct | |
20 | tjue | dvacet | |
21 | tjueén / én og tyve | dvacet jedna | |
22 | tjueto | dvacet dva | |
23 | tjuetre | dvacet tři | |
24 | tjuefire | dvacet čtyři | |
25 | tjuefem | dvacet pět | |
26 | tjueseks | dvacet šest | |
27 | tjuesju | dvacet sedm | |
28 | tjueåtte | dvacet osm | |
|
29 | tjueni | dvacet devět | |
30 | tretti | třicet | |
31 | trettien | třicet jedna | |
32 | trettito | třicet dva | |
33 | trettitre | třicet tři | |
34 | trettifire | třicet čtyři | |
35 | trettifem | třicet pět | |
36 | trettiseks | třicet šest | |
37 | trettisju | třicet sedm | |
38 | trettiåtte | třicet osm | |
39 | trettini | třicet devět | |
40 | førti | čtyřicet | |
41 | førtien | čtyřicet jedna | |
42 | førtito | čtyřicet dva | |
43 | førtitre | čtyřicet tři | |
44 | førtifire | čtyřicet čtyři | |
45 | førtifem | čtyřicet pět | |
46 | førtiseks | čtyřicet šest | |
47 | førtisju | čtyřicet sedm | |
48 | førtiåtte | čtyřicet osm | |
49 | førtini / ni og førti | čtyřicet devět | |
50 | femti | padesát | |
51 | femtién / en og femti | padesát jedna | |
52 | femtito | padesát dva | |
53 | femtitre | padesát tři | |
54 | femtifire | padesát čtyři | |
55 | femtifem | padesát pět | |
56 | femtiseks | padesát šest | |
57 | femtisju | padesát sedm | |
58 | femtiåtte | padesát osm | |
59 | femtini | padesát devět | |
60 | seksti | šedesát | |
61 | sekstien | šedesát jedna | |
62 | sekstito | šedesát dva | |
63 | sekstitre | šedesát tři | |
64 | sekstifire | šedesát čtyři | |
65 | sekstifem | šedesát pět | |
66 | sekstiseks | šedesát šest | |
67 | sekstisju | šedesát sedm | |
68 | sekstiåtte | šedesát osm | |
69 | sekstini | šedesát devět | |
70 | sytti | sedmdesát | |
71 | syttien | sedmdesát jedna | |
72 | syttito | sedmdesát dva | |
73 | syttitre | sedmdesát tři | |
74 | syttifire | sedmdesát čtyři | |
75 | syttifem | sedmdesát pět | |
76 | syttiseks | sedmdesát šest | |
77 | syttisju | sedmdesát sedm | |
78 | syttiåtte | sedmdesát osm | |
79 | syttini | sedmdesát devět | |
80 | åtti | osmdesát | |
81 | åttien | osmdesát jedna | |
82 | åttito | osmdesát dva | |
83 | åttitre | osmdesát tři | |
84 | åttifire | osmdesát čtyři | |
85 | åttifem | osmdesát pět | |
86 | åttiseks | osmdesát šest | |
87 | åttisju | osmdesát sedm | |
88 | åttiåtte | osmdesát osm | |
89 | åttini | osmdesát devět | |
90 | nitti | devadesát | |
91 | nittien | devadesát jedna | |
92 | nittito | devadesát dva | |
93 | nittitre | devadesát tři | |
94 | nittifire | devadesát čtyři | |
95 | nittifem | devadesát pět | |
96 | nittiseks | devadesát šest | |
97 | nittisju / syv og nitti | devadesát sedm | |
98 | nittiåtte | devadesát osm | |
99 | nittini / ni og nitti | devadesát devět | |
100 | hundre | sto | |
Comments