# | slovenščina | danščina | Sound |
---|
0 | Nič | nul | |
1 | Ena | et | |
|
2 | Dve | to | |
3 | Tri | tre | |
4 | štiri | fire | |
5 | Pet | fem | |
6 | šest | seks | |
7 | Sedem | syv | |
8 | Osem | otte | |
9 | Devet | ni | |
10 | Deset | ti | |
|
11 | Enajst | elleve | |
12 | Dvanajst | tolv | |
13 | Trinajst | tretten | |
14 | štirinajst | fjorten | |
15 | Petnajst | femten | |
16 | šestnajst | seksten | |
17 | Sedemnajst | sytten | |
18 | Osemnajst | atten | |
19 | Devetnajst | nitten | |
20 | Dvajset | tyve | |
21 | Enaindvajset | enogtyve | |
22 | Dvaindvajset | toogtyve | |
23 | Triindvajset | treogtyve | |
24 | štiriindvajset | fireogtyve | |
25 | Petindvajset | femogtyve | |
26 | šestindvajset | seksogtyve | |
27 | Sedemindvajset | syvogtyve | |
28 | Osemindvajset | otteogtyve | |
|
29 | Devetindvajset | niogtyve | |
30 | Trideset | tredive | |
31 | Enaintrideset | enogtredive | |
32 | Dváintrídeset | toogtredive | |
33 | Tríintrídeset | treogtredive | |
34 | štíriintrídeset | fireogtredive | |
35 | Pétintrídeset | femogtredive | |
36 | šéstintrídeset | seksogtredive | |
37 | Sédemintrídeset | syvogtredive | |
38 | ósemintrídeset | otteogtredive | |
39 | Devétintrídeset | niogtredive | |
40 | štirideset | fyrre | |
41 | ênainštírideset | enogfyrre | |
42 | dváinštírideset | toogfyrre | |
43 | Tríinštírideset | treogfyrre | |
44 | štíriinštírideset | fireogfyrre | |
45 | Pétinštírideset | femogfyrre | |
46 | šéstinštírideset | seksogfyrre | |
47 | Sédeminštírideset | syvogfyrre | |
48 | óseminštírideset | otteogfyrre | |
49 | Devétinštírideset | niogfyrre | |
50 | Pétdeset | halvtreds | |
51 | ênainpétdeset | enoghalvtreds | |
52 | Dváinpétdeset | tooghalvtreds | |
53 | Tríinpétdeset | treoghalvtreds | |
54 | štíriinpétdeset | fireoghalvtreds | |
55 | Pétinpétdeset | femoghalvtreds | |
56 | šéstinpétdeset | seksoghalvtreds | |
57 | sédeminpétdeset | syvoghalvtreds | |
58 | óseminpétdeset | otteoghalvtreds | |
59 | devétinpétdeset | nioghalvtreds | |
60 | šéstdeset | tres | |
61 | ênainšéstdeset | enogtres | |
62 | dváinšéstdeset | toogtres | |
63 | tríinšéstdeset | treogtres | |
64 | štíriinšéstdeset | fireogtres | |
65 | pétinšéstdeset | femogtres | |
66 | šéstinšéstdeset | seksogtres | |
67 | sédeminšéstdeset | syvogtres | |
68 | óseminšéstdeset | otteogtres | |
69 | devétinšéstdeset | niogtres | |
70 | Sédemdeset | halvfjerds | |
71 | ênainsédemdeset | enoghalvfjerds | |
72 | dváinsédemdeset | tooghalvfjerds | |
73 | tríinsédemdeset | treoghalvfjerds | |
74 | štíriinsédemdeset | fireoghalvfjerds | |
75 | pétinsédemdeset | femoghalvfjerds | |
76 | šéstinsédemdeset | seksoghalvfjerds | |
77 | sédeminsédemdeset | syvoghalvfjerds | |
78 | óseminsédemdeset | otteoghalvfjerds | |
79 | devétinsédemdeset | nioghalvfjerds | |
80 | ósemdeset | firs | |
81 | ênainósemdeset | enogfirs | |
82 | dváinósemdeset | toogfirs | |
83 | tríinósemdeset | treogfirs | |
84 | štíriinósemdeset | fireogfirs | |
85 | pétinósemdeset | femogfirs | |
86 | šéstinósemdeset | seksogfirs | |
87 | sédeminósemdeset | syvogfirs | |
88 | óseminósemdeset | otteogfirs | |
89 | devétinósemdeset | niogfirs | |
90 | devétdeset | halvfems | |
91 | ênaindevétdeset | enoghalvfems | |
92 | dváindevétdeset | tooghalvfems | |
93 | tríindevétdeset | treoghalvfems | |
94 | štíriindevétdeset | fireoghalvfems | |
95 | pétindevétdeset | femoghalvfems | |
96 | šéstindevétdeset | seksoghalvfems | |
97 | sédemindevétdeset | syvoghalvfems | |
98 | ósemindevétdeset | otteoghalvfems | |
99 | devétindevétdeset | nioghalvfems | |
100 | Stó | hundrede | |
Comments