# | українська | каталанська | Sound |
---|
0 | нулю | zero | |
1 | один | u | |
|
2 | два | dos | |
3 | три | tres | |
4 | чотири | quatre | |
5 | п’ять | cinc | |
6 | шість | sis | |
7 | сім | set | |
8 | вісім | vuit | |
9 | дев’ять | nou | |
10 | десять | deu | |
|
11 | одинадцять | onze | |
12 | дванадцять | dotze | |
13 | тринадцять | tretze | |
14 | чотирнадцять | catorze | |
15 | п'ятнадцять | quinze | |
16 | шістнадцять | setze | |
17 | сімнадцять | disset | |
18 | вісімнадцять | divuit | |
19 | дев'ятнадцять | dinou | |
20 | двадцять | vint | |
21 | двадцять один | vint-i-u | |
22 | двадцять два | vint-i-dos | |
23 | двадцять три | vint-i-tres | |
24 | двадцять чотири | vint-i-quatre | |
25 | двадцять п'ять | vint-i-cinc | |
26 | двадцять шість | vint-i-sis | |
27 | двадцять сім | vint-i-set | |
28 | двадцять вісім | vint-i-vuit | |
|
29 | двадцять дев'ять | vint-i-nou | |
30 | тридцять | trenta | |
31 | тридцять один | trenta-u | |
32 | тридцять два | trenta-dos | |
33 | тридцять три | trenta-tres | |
34 | тридцять чотири | trenta-quatre | |
35 | тридцять п'ять | trenta-cinc | |
36 | тридцять шість | trenta-sis | |
37 | тридцять сім | trenta-set | |
38 | тридцять вісім | trenta-vuit | |
39 | тридцять дев'ять | trenta-nou | |
40 | сорок | quaranta | |
41 | сорок один | quaranta-u | |
42 | сорок два | quaranta-dos | |
43 | сорок три | quaranta-tres | |
44 | сорок чотири | quaranta-quatre | |
45 | сорок п'ять | quaranta-cinc | |
46 | сорок шість | quaranta-sis | |
47 | сорок сім | quaranta-set | |
48 | сорок вісім | quaranta-vuit | |
49 | сорок дев'ять | quaranta-nou | |
50 | п'ятдесят | cinquanta | |
51 | п'ятдесят один | cinquanta-u | |
52 | п'ятдесят два | cinquanta-dos | |
53 | п'ятдесят три | cinquanta-tres | |
54 | п'ятдесят чотири | cinquanta-quatre | |
55 | п'ятдесят п'ять | cinquanta-cinc | |
56 | п'ятдесят шість | cinquanta-sis | |
57 | п'ятдесят сім | cinquanta-set | |
58 | п'ятдесят вісім | cinquanta-vuit | |
59 | п'ятдесят дев'ять | cinquanta-nou | |
60 | шістдесят | seixanta | |
61 | шістдесят один | seixanta-u | |
62 | шістдесят два | seixanta-dos | |
63 | шістдесят три | seixanta-tres | |
64 | шістдесят чотири | seixanta-quatre | |
65 | шістдесят п'ять | seixanta-cinc | |
66 | шістдесят шість | seixanta-sis | |
67 | шістдесят сім | seixanta-set | |
68 | шістдесят вісім | seixanta-vuit | |
69 | шістдесят дев'ять | seixanta-nou | |
70 | сімдесят | setanta | |
71 | сімдесят один | setanta | |
72 | сімдесят два | setanta-dos | |
73 | сімдесят три | setanta-tres | |
74 | сімдесят чотири | setanta-quatre | |
75 | сімдесят п'ять | setanta-cinc | |
76 | сімдесят шість | setanta-sis | |
77 | сімдесят сім | setanta-set | |
78 | сімдесят вісім | setanta-vuit | |
79 | сімдесят дев'ять | setanta-nou | |
80 | вісімдесят | vuitanta | |
81 | вісімдесят один | vuitanta-u | |
82 | вісімдесят два | vuitanta-dos | |
83 | вісімдесят три | vuitanta-tres | |
84 | вісімдесят чотири | vuitanta-quatre | |
85 | вісімдесят п'ять | vuitanta-cinc | |
86 | вісімдесят шість | vuitanta-sis | |
87 | вісімдесят сім | vuitanta-set | |
88 | вісімдесят вісім | vuitanta-vuit | |
89 | вісімдесят дев'ять | vuitanta-nou | |
90 | дев'яносто | noranta | |
91 | дев'яносто один | noranta-u | |
92 | дев'яносто два | noranta-dos | |
93 | дев'яносто три | noranta-tres | |
94 | дев'яносто чотири | noranta-quatre | |
95 | дев'яносто п'ять | noranta-cinc | |
96 | дев'яносто шість | noranta-sis | |
97 | дев'яносто сім | noranta-set | |
98 | дев'яносто вісім | noranta-vuit | |
99 | дев'яносто дев'ять | noranta-nou | |
100 | Сто | per cent | |
Comments